Mortalidade por cancro de estómago. Taxa específica
Mortalidade por cancro de estómago
- Indicadores: Número de defuncións e taxa bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidade estandarizada e tendencia temporal, probabilidade acumulada e condicional de morrer por cancro, anos de esperanza de vida perdidos, efecto da mortalidade sobre o cambio na esperanza de vida ao nacemento. 
- Defuncións: Mortes de persoas residentes en Galicia, con causa básica de defunción co código 151 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e código C16 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
- Poboación: Poboación residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
- Periodicidade: Anual.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 30-34 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 50-54 | 16,57 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 35-39 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 55-59 | 12,22 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 40-44 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 60-64 | 28,69 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 45-49 | 11,88 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 65-69 | 62,61 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 30-34 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 50-54 | 11,71 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 70-74 | 46,34 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 35-39 | 2,02 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 55-59 | 12,65 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 75-79 | 50,19 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 40-44 | 6,18 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 60-64 | 23,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 80-84 | 200,09 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 45-49 | 4,60 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 65-69 | 56,25 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 85 ou máis | 190,08 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 50-54 | 11,46 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 70-74 | 63,54 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 55-59 | 9,73 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 75-79 | 121,42 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 60-64 | 18,55 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 80-84 | 242,56 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 65-69 | 24,10 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 85 ou máis | 151,24 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 15-19 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 70-74 | 33,84 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 75-79 | 56,57 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 25-29 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 80-84 | 74,07 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 30-34 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 85 ou máis | 148,30 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 35-39 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 0-4 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
