Mortalidade por cancro de fígado. Taxa específica
Mortalidade por cancro de fígado
- Indicadores: Número de defuncións e taxa bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidade estandarizada e tendencia temporal, probabilidade acumulada e condicional de morrer por cancro, anos de esperanza de vida perdidos, efecto da mortalidade sobre o cambio na esperanza de vida ao nacemento. 
- Defuncións: Mortes de persoas residentes en Galicia, con causa básica de defunción co código 155 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e código C22 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
- Poboación: Poboación residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
- Periodicidade: Anual.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 70-74 | 84,31 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 20-24 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 75-79 | 81,63 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 25-29 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 80-84 | 69,71 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 30-34 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 85 ou máis | 124,80 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 15-19 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 35-39 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 40-44 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 25-29 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 45-49 | 10,18 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 30-34 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 50-54 | 8,09 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 35-39 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 55-59 | 8,62 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 40-44 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 60-64 | 10,87 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 45-49 | 14,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 65-69 | 24,70 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 30-34 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 50-54 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 70-74 | 29,31 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 35-39 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 55-59 | 17,29 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 75-79 | 50,31 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 40-44 | 2,74 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 60-64 | 14,67 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 80-84 | 54,98 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 45-49 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 65-69 | 66,96 | 
| 1997 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 85 ou máis | 102,63 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 50-54 | 6,17 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 70-74 | 67,54 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 55-59 | 3,25 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 75-79 | 70,67 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 60-64 | 10,89 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 80-84 | 53,56 | 
