Ir o contido principal

Mortalidade por cancro de próstata. Taxa específica

Mortalidade por cancro de próstata

  • Indicadores: Número de defuncións e taxa bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes.

    Razón de mortalidade estandarizada e tendencia temporal, probabilidade acumulada e condicional de morrer por cancro, anos de esperanza de vida perdidos, efecto da mortalidade sobre o cambio na esperanza de vida ao nacemento.

  • Defuncións: Mortes de homes residentes en Galicia, con causa básica de defunción co código 185 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e código C61 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
  • Poboación: Poboación de homes residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
  • Periodicidade: Anual.
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Taxa específica [x100000 habs.]
2003 Provincia 27 Lugo Homes 50-54 0,00
2003 Provincia 27 Lugo Homes 55-59 0,00
2003 Provincia 27 Lugo Homes 60-64 10,99
2003 Provincia 27 Lugo Homes 65-69 33,62
2003 Provincia 27 Lugo Homes 70-74 60,94
2003 Provincia 27 Lugo Homes 75-79 215,12
2003 Provincia 27 Lugo Homes 80-84 401,14
2003 Provincia 27 Lugo Homes 85 ou máis 866,55
2003 Provincia 32 Ourense Homes 0-4 0,00
2003 Provincia 32 Ourense Homes 5-9 0,00
2003 Provincia 32 Ourense Homes 10-14 0,00
2003 Provincia 32 Ourense Homes 15-19 0,00
2003 Provincia 32 Ourense Homes 20-24 0,00
2003 Provincia 32 Ourense Homes 25-29 0,00
2003 Provincia 32 Ourense Homes 30-34 0,00
2003 Provincia 32 Ourense Homes 35-39 0,00
2003 Provincia 32 Ourense Homes 40-44 0,00
2003 Provincia 32 Ourense Homes 45-49 0,00
2003 Provincia 32 Ourense Homes 50-54 9,69
2003 Provincia 32 Ourense Homes 55-59 37,63
2003 Provincia 32 Ourense Homes 60-64 33,30
2003 Provincia 32 Ourense Homes 65-69 68,91
2003 Provincia 32 Ourense Homes 70-74 128,70
2003 Provincia 32 Ourense Homes 75-79 283,69
2003 Provincia 32 Ourense Homes 80-84 418,99
2003 Provincia 32 Ourense Homes 85 ou máis 919,65
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 0-4 0,00
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 5-9 0,00
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 10-14 0,00
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 15-19 0,00
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 20-24 0,00
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 25-29 0,00
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 30-34 0,00
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 35-39 0,00
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 40-44 0,00
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 45-49 0,00
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 50-54 3,42
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 55-59 22,12
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 60-64 35,17
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 65-69 50,04
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 70-74 140,12
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 75-79 271,65
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 80-84 296,58
2003 Provincia 36 Pontevedra Homes 85 ou máis 908,91
2003 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 0-4 0,00
2003 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 5-9 0,00
2003 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 10-14 0,00
2003 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 15-19 0,00
2003 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 20-24 0,00
2003 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 25-29 0,00