Mortalidade por cancro de pulmón. Número de defuncións
Mortalidade por cancro de pulmón
- Indicadores: Número de defuncións e taxa bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidade estandarizada e tendencia temporal, probabilidade acumulada e condicional de morrer por cancro, anos de esperanza de vida perdidos, efecto da mortalidade sobre o cambio na esperanza de vida ao nacemento. 
- Defuncións: Mortes de persoas residentes en Galicia, con causa básica de defunción co código 162 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e códigos C33-C34 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
- Poboación: Poboación residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
- Periodicidade: Anual.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 45-49 | 42 | 
| 2002 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 65-69 | 70 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 85 ou máis | 1 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 50-54 | 81 | 
| 2002 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 70-74 | 71 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 0-4 | 0 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 55-59 | 127 | 
| 2002 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 75-79 | 71 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 5-9 | 0 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 60-64 | 110 | 
| 2002 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 80-84 | 41 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 10-14 | 0 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 65-69 | 181 | 
| 2002 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 85 ou máis | 32 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 15-19 | 0 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 70-74 | 198 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 0-4 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 20-24 | 0 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 75-79 | 168 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 5-9 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 25-29 | 0 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 80-84 | 140 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 10-14 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 30-34 | 0 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 85 ou máis | 89 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 15-19 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 35-39 | 0 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 0-4 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 20-24 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 40-44 | 4 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 5-9 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 25-29 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 45-49 | 5 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 10-14 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 30-34 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 50-54 | 12 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 15-19 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 35-39 | 2 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 55-59 | 18 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 20-24 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 40-44 | 2 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 60-64 | 15 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 25-29 | 0 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 45-49 | 7 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 65-69 | 24 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 30-34 | 1 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 50-54 | 15 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 70-74 | 17 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 35-39 | 6 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 55-59 | 29 | 
