Persoas con baixos niveis educativos
O indicador de persoas con baixos niveis educativos representa a porcentaxe de poboación de 25 a 64 anos que soamente alcanzaron un nivel educativo igual ou inferior ao primeiro ciclo de ensinanza secundaria segundo o sexo, para Galicia e provincias.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Porcentaxe | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 38,30 | 
| 2024 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 30,60 | 
| 2024 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 34,40 | 
| 2024 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 33,60 | 
| 2024 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 28,80 | 
| 2024 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 31,20 | 
| 2024 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 43,40 | 
| 2024 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 32,40 | 
| 2024 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 37,90 | 
| 2024 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 47,20 | 
| 2024 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 33,40 | 
| 2024 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 40,40 | 
| 2024 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 39,20 | 
| 2024 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 31,40 | 
| 2024 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 35,20 | 
| 2023 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 39,20 | 
| 2023 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 31,80 | 
| 2023 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 35,40 | 
| 2023 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 35,80 | 
| 2023 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 31,20 | 
| 2023 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 33,40 | 
| 2023 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 43,10 | 
| 2023 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 31,60 | 
| 2023 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 37,40 | 
| 2023 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 45,40 | 
| 2023 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 33,30 | 
| 2023 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 39,20 | 
| 2023 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 39,90 | 
| 2023 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 32,20 | 
| 2023 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 36,00 | 
| 2022 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 40,00 | 
| 2022 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 32,00 | 
| 2022 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 36,00 | 
| 2022 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 35,40 | 
| 2022 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 31,00 | 
| 2022 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 33,10 | 
| 2022 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 42,80 | 
| 2022 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 29,80 | 
| 2022 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 36,20 | 
| 2022 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 43,10 | 
| 2022 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 31,20 | 
| 2022 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 37,00 | 
| 2022 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 43,60 | 
| 2022 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 34,30 | 
| 2022 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 38,90 | 
| 2021 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 41,30 | 
| 2021 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 32,20 | 
| 2021 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 36,70 | 
| 2021 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 36,20 | 
| 2021 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 29,80 | 
