Mortalidade por accidentes de tráfico de vehículos a motor segundo lugar de residencia. Taxa bruta
Mortalidade por accidentes de tráfico de vehículos a motor
- Indicadores: Número de defuncións e taxas bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes.
- Defuncións: Mortes de persoas residentes en Galicia, con causa básica de defunción cos códigos E810-E819 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e códigos V02.1.9, V03.1.9, V04.1.9, V09.2.3, V12-V14.3.4.5.9, V19.4.5.6.9, V20-V28.3.4.5.9, V29.4.5.6.9, V30-V38.4.5.6.7.9, V39.4.5.6.9, V40-V48.4.5.6.7.9, V49.4.5.6.9, V50-V58.4.5.6.7.9, V59.4.5.6.9, V60-V68.4.5.6.7.9, V69.4.5.6.9, V70-V78.4.5.6.7.9, V79.4.5.6.9, V80.3.4.5, V81.1, V82.1, V83.0.1.2.3, V84.0.1.2.3, V85.0.1.2.3, V86.0.1.2.3, V87.0.1.2.3.4.5.6.7.8, V89.2.9 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
- Poboación: Poboación residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
- Periodicidade: Anual.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Taxa bruta [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 14,73 | 
| 1992 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 49,94 | 
| 1992 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 12,89 | 
| 1992 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Total | 31,04 | 
| 1992 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Homes | 41,69 | 
| 1992 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Mulleres | 6,48 | 
| 1992 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 23,47 | 
| 1992 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 31,18 | 
| 1992 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 11,16 | 
| 1992 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 20,79 | 
| 1992 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 36,18 | 
| 1992 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Mulleres | 17,82 | 
| 1992 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 26,71 | 
| 1992 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 32,05 | 
| 1992 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 10,23 | 
| 1992 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 20,70 | 
| 1991 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 44,14 | 
| 1991 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 11,95 | 
| 1991 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 27,50 | 
| 1991 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 49,92 | 
| 1991 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 13,35 | 
| 1991 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 31,00 | 
| 1991 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 48,84 | 
| 1991 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 12,77 | 
| 1991 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 30,46 | 
| 1991 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 41,76 | 
| 1991 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 9,50 | 
| 1991 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 25,08 | 
| 1991 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 35,99 | 
| 1991 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 10,90 | 
| 1991 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 22,97 | 
| 1991 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 62,28 | 
| 1991 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 16,33 | 
| 1991 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Total | 38,43 | 
| 1991 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 30,37 | 
| 1991 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 4,43 | 
| 1991 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 16,95 | 
| 1991 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 48,84 | 
| 1991 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 12,77 | 
| 1991 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Total | 30,46 | 
| 1991 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Homes | 41,76 | 
| 1991 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Mulleres | 9,50 | 
| 1991 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 25,08 | 
| 1991 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 43,86 | 
| 1991 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 11,80 | 
| 1991 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 27,23 | 
| 1991 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 38,78 | 
| 1991 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Mulleres | 13,56 | 
| 1991 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 25,78 | 
| 1991 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 35,36 | 
