Mortalidade por cancro de pulmón. Taxa específica
Mortalidade por cancro de pulmón
- Indicadores: Número de defuncións e taxa bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidade estandarizada e tendencia temporal, probabilidade acumulada e condicional de morrer por cancro, anos de esperanza de vida perdidos, efecto da mortalidade sobre o cambio na esperanza de vida ao nacemento. 
- Defuncións: Mortes de persoas residentes en Galicia, con causa básica de defunción co código 162 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e códigos C33-C34 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
- Poboación: Poboación residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
- Periodicidade: Anual.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 75-79 | 543,14 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 60-64 | 15,35 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 80-84 | 538,53 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 65-69 | 15,62 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 85 ou máis | 627,85 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 15-19 | 0,00 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 70-74 | 46,31 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 75-79 | 52,34 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 25-29 | 0,00 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 80-84 | 53,29 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 30-34 | 0,00 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 85 ou máis | 56,74 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 35-39 | 0,00 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 0-4 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 40-44 | 24,16 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 5-9 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 45-49 | 52,88 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 10-14 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 30-34 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 50-54 | 68,85 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 15-19 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 35-39 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 55-59 | 95,73 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 20-24 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 40-44 | 5,02 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 60-64 | 270,74 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 25-29 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 45-49 | 21,51 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 65-69 | 209,64 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 30-34 | 1,42 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 50-54 | 10,96 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 70-74 | 286,31 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 35-39 | 3,94 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 55-59 | 5,51 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 75-79 | 372,77 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 40-44 | 13,14 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 60-64 | 21,17 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 80-84 | 398,91 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 45-49 | 30,78 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 65-69 | 11,72 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 85 ou máis | 405,74 | 
