Mortalidade por cancro de pulmón. Taxa específica
Mortalidade por cancro de pulmón
- Indicadores: Número de defuncións e taxa bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidade estandarizada e tendencia temporal, probabilidade acumulada e condicional de morrer por cancro, anos de esperanza de vida perdidos, efecto da mortalidade sobre o cambio na esperanza de vida ao nacemento. 
- Defuncións: Mortes de persoas residentes en Galicia, con causa básica de defunción co código 162 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e códigos C33-C34 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
- Poboación: Poboación residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
- Periodicidade: Anual.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 55-59 | 243,20 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 75-79 | 170,96 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 40-44 | 2,42 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 60-64 | 174,28 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 80-84 | 167,76 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 45-49 | 15,63 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 65-69 | 259,03 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 85 ou máis | 134,28 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 50-54 | 10,73 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 70-74 | 348,75 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 55-59 | 5,44 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 75-79 | 425,42 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 60-64 | 17,14 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 80-84 | 806,81 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 65-69 | 11,07 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 85 ou máis | 404,31 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 15-19 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 70-74 | 42,19 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 75-79 | 42,28 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 25-29 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 80-84 | 34,98 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 30-34 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 85 ou máis | 27,58 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 35-39 | 9,40 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 0-4 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 40-44 | 14,96 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 5-9 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 45-49 | 61,11 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 10-14 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 30-34 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 50-54 | 107,21 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 15-19 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 35-39 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 55-59 | 173,97 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 20-24 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 40-44 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 60-64 | 195,31 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 25-29 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 45-49 | 13,82 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 65-69 | 194,36 | 
