Mortalidade por cancro de recto. Taxa específica
Mortalidade por cancro de recto
- Indicadores: Número de defuncións e taxa bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidade estandarizada e tendencia temporal, probabilidade acumulada e condicional de morrer por cancro, anos de esperanza de vida perdidos, efecto da mortalidade sobre o cambio na esperanza de vida ao nacemento. 
- Defuncións: Mortes de persoas residentes en Galicia, con causa básica de defunción co código 154 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e códigos C19-C21 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
- Poboación: Poboación residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
- Periodicidade: Anual.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 35-39 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 55-59 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 40-44 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 60-64 | 26,70 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 25-29 | 0,00 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 45-49 | 3,40 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 65-69 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 30-34 | 0,00 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 50-54 | 6,87 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 70-74 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 35-39 | 0,00 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 55-59 | 13,64 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 75-79 | 64,47 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 40-44 | 2,09 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 60-64 | 20,65 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 80-84 | 21,07 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 45-49 | 5,77 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 65-69 | 14,24 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 85 ou máis | 46,67 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 50-54 | 2,33 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 70-74 | 20,05 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 0-4 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 55-59 | 15,37 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 75-79 | 55,75 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 5-9 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 60-64 | 22,42 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 80-84 | 47,82 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 10-14 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 65-69 | 28,44 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 85 ou máis | 77,49 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 15-19 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 70-74 | 17,58 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 20-24 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 75-79 | 68,24 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 25-29 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 80-84 | 83,85 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 30-34 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 85 ou máis | 126,39 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 15-19 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 35-39 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 40-44 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 25-29 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 45-49 | 5,34 | 
