Mortalidade por cancro de recto. Taxa específica
Mortalidade por cancro de recto
- Indicadores: Número de defuncións e taxa bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidade estandarizada e tendencia temporal, probabilidade acumulada e condicional de morrer por cancro, anos de esperanza de vida perdidos, efecto da mortalidade sobre o cambio na esperanza de vida ao nacemento. 
- Defuncións: Mortes de persoas residentes en Galicia, con causa básica de defunción co código 154 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e códigos C19-C21 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
- Poboación: Poboación residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
- Periodicidade: Anual.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 40-44 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 5-9 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 45-49 | 6,81 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 10-14 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 30-34 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 50-54 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 15-19 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 35-39 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 55-59 | 39,04 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 20-24 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 40-44 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 60-64 | 18,76 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 25-29 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 45-49 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 65-69 | 16,07 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 30-34 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 50-54 | 11,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 70-74 | 20,38 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 35-39 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 55-59 | 29,70 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 75-79 | 86,10 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 40-44 | 1,04 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 60-64 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 80-84 | 116,33 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 45-49 | 3,46 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 65-69 | 11,79 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 85 ou máis | 64,89 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 50-54 | 4,04 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 70-74 | 6,93 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 55-59 | 14,35 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 75-79 | 17,71 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 60-64 | 15,45 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 80-84 | 36,08 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 65-69 | 18,97 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 85 ou máis | 88,96 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 70-74 | 18,97 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Total | 0-4 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 75-79 | 40,85 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Total | 5-9 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 80-84 | 47,81 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Total | 10-14 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Mulleres | 30-34 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 85 ou máis | 79,68 | 
