Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Concello 32027 Cortegada Total 0-4 1,57
2024 Concello 32027 Cortegada Total 5-9 2,25
2024 Concello 32027 Cortegada Total 10-14 1,86
2024 Concello 32027 Cortegada Total 15-19 1,67
2024 Concello 32027 Cortegada Total 20-24 2,74
2024 Concello 32027 Cortegada Total 25-29 4,31
2024 Concello 32027 Cortegada Total 30-34 5,68
2024 Concello 32027 Cortegada Total 35-39 5,29
2024 Concello 32027 Cortegada Total 40-44 5,09
2024 Concello 32027 Cortegada Total 45-49 6,27
2024 Concello 32027 Cortegada Total 50-54 7,44
2024 Concello 32027 Cortegada Total 55-59 7,54
2024 Concello 32027 Cortegada Total 60-64 9,70
2024 Concello 32027 Cortegada Total 65-69 8,91
2024 Concello 32027 Cortegada Total 70-74 8,52
2024 Concello 32027 Cortegada Total 75-79 7,35
2024 Concello 32027 Cortegada Total 80-84 5,48
2024 Concello 32027 Cortegada Total 85-89 5,29
2024 Concello 32027 Cortegada Total 90 ou máis 3,04
2024 Concello 32027 Cortegada Total Total 100,00
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 0-4 1,54
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 5-9 1,98
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 10-14 2,22
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 15-19 2,21
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 20-24 2,27
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 25-29 2,39
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 30-34 2,70
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 35-39 2,95
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 40-44 3,64
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 45-49 4,16
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 50-54 3,86
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 55-59 3,34
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 60-64 2,95
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 65-69 2,59
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 70-74 2,32
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 75-79 2,20
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 80-84 1,49
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 85-89 0,98
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes 90 ou máis 0,51
2024 Concello 15030 Coruña, A Homes Total 46,31
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 0-4 1,48
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 5-9 1,88
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 10-14 2,16
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 15-19 2,20
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 20-24 2,19
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 25-29 2,51
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 30-34 2,78
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 35-39 3,04
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 40-44 3,84
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 45-49 4,43