Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Concello 36022 Grove, O Homes 50-54 4,04
2024 Concello 36022 Grove, O Homes 55-59 4,25
2024 Concello 36022 Grove, O Homes 60-64 3,51
2024 Concello 36022 Grove, O Homes 65-69 3,32
2024 Concello 36022 Grove, O Homes 70-74 2,56
2024 Concello 36022 Grove, O Homes 75-79 2,20
2024 Concello 36022 Grove, O Homes 80-84 1,44
2024 Concello 36022 Grove, O Homes 85-89 1,01
2024 Concello 36022 Grove, O Homes 90 ou máis 0,51
2024 Concello 36022 Grove, O Homes Total 49,15
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 0-4 1,54
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 5-9 1,90
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 10-14 2,05
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 15-19 2,42
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 20-24 2,25
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 25-29 2,20
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 30-34 2,43
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 35-39 2,81
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 40-44 3,70
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 45-49 4,43
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 50-54 4,18
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 55-59 4,02
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 60-64 3,77
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 65-69 3,28
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 70-74 2,81
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 75-79 2,53
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 80-84 1,68
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 85-89 1,73
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres 90 ou máis 1,13
2024 Concello 36022 Grove, O Mulleres Total 50,85
2024 Concello 36022 Grove, O Total 0-4 3,04
2024 Concello 36022 Grove, O Total 5-9 3,58
2024 Concello 36022 Grove, O Total 10-14 3,99
2024 Concello 36022 Grove, O Total 15-19 4,92
2024 Concello 36022 Grove, O Total 20-24 4,96
2024 Concello 36022 Grove, O Total 25-29 4,50
2024 Concello 36022 Grove, O Total 30-34 4,94
2024 Concello 36022 Grove, O Total 35-39 5,64
2024 Concello 36022 Grove, O Total 40-44 7,67
2024 Concello 36022 Grove, O Total 45-49 8,78
2024 Concello 36022 Grove, O Total 50-54 8,22
2024 Concello 36022 Grove, O Total 55-59 8,28
2024 Concello 36022 Grove, O Total 60-64 7,28
2024 Concello 36022 Grove, O Total 65-69 6,60
2024 Concello 36022 Grove, O Total 70-74 5,37
2024 Concello 36022 Grove, O Total 75-79 4,73
2024 Concello 36022 Grove, O Total 80-84 3,12
2024 Concello 36022 Grove, O Total 85-89 2,74
2024 Concello 36022 Grove, O Total 90 ou máis 1,64
2024 Concello 36022 Grove, O Total Total 100,00