Ir o contido principal

Número de actuacións de control oficial realizadas no programa de vixilancia sanitaria de centros de bronceado

  • Definición: O Indicador “Número de actuacións de control oficial realizadas no programa de vixilancia sanitaria de Centros de Bronceado” achega información sobre o número de actuacións que leva a cabo o corpo inspector sobre os establecementos de Centros de Bronceado  incluídas no Programa de vixilancia sanitaria dos establecementos dos Centros de Bronceado, que foron obxecto do control oficial tanto no caso de controis programados como controis non programados no programa.

    Estes resultados ofrecen unha visión detallada das actividades de inspección dos centros de bronceado que se levan a cabo cada ano e permítelle os responsables poder tomar  decisións sempre encamiñadas a unha mellor protección da saúde xa que poden axudar a identificar posibles áreas de mellora e asi aumentar a eficacia dos programas de control que se levan a cabo, co obxectivo final de que estas actividades non perxudiquen a saúde e o benestar da poboación.

    O indicador ofrece información dos centros que son vixiados o longo do ano por parte dos corpos de inspección.

  • Periodicidade: Anual a 31 de decembro de cada ano
  • Marco: Programa de vixilancia sanitaria de Centros de Bronceado (CB) O programa ten como obxectivo xeral o de reducir ó máximo posible e aceptable o risco de contraer enfermidades que poidan transmitirse ou estén asociadas as prácticas de esta actividade mediante a vixilancia e control dos establecementos de Galicia.
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Total
2019 Concello 27065 Vilalba 4
2019 Concello 27066 Viveiro 1
2019 Concello 27902 Burela 5
2019 Concello 32001 Allariz 2
2019 Concello 32009 O Barco de Valdeorras 4
2019 Concello 32019 O Carballiño 2
2019 Concello 32024 Celanova 3
2019 Concello 32032 Xinzo de Limia 2
2019 Concello 32054 Ourense 23
2019 Concello 32069 Ribadavia 2
2019 Concello 32085 Verín 2
2019 Concello 32086 Viana do Bolo 1
2019 Concello 36003 Baiona 5
2019 Concello 36005 Caldas de Reis 1
2019 Concello 36006 Cambados 5
2019 Concello 36007 Campo Lameiro 2
2019 Concello 36008 Cangas 3
2019 Concello 36009 A Cañiza 2
2019 Concello 36010 Catoira 1
2019 Concello 36023 A Guarda 4
2019 Concello 36026 Marín 2
2019 Concello 36027 Meaño 3
2019 Concello 36029 Moaña 2
2019 Concello 36033 Mos 1
2019 Concello 36035 Nigrán 2
2019 Concello 36039 O Porriño 1
2019 Concello 36041 Poio 6
2019 Concello 36042 Ponteareas 3
2019 Concello 36048 O Rosal 1
2019 Concello 36049 Salceda de Caselas 2
2019 Concello 36051 Sanxenxo 3
2019 Concello 36054 Tomiño 3
2019 Concello 36055 Tui 1
2019 Concello 36057 Vigo 13
2019 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 2
2019 Zona farmacéutica 01 A Coruña 58
2019 Zona farmacéutica 02 Santiago 9
2019 Zona farmacéutica 03 Ferrol 52
2019 Zona farmacéutica 04 Noia 1
2019 Zona farmacéutica 05 Pontevedra 30
2019 Zona farmacéutica 06 Vigo 13
2019 Zona farmacéutica 08 Lugo 16
2019 Zona farmacéutica 09 Cervo 22
2019 Zona farmacéutica 10 Monforte de Lemos 25
2019 Zona farmacéutica 11 Ourense 32
2019 Zona farmacéutica 12 Verín 5
2019 Zona farmacéutica 13 O Barco de Valdeorras 4
2019 Zona farmacéutica 63 Porriño 25
2018 Comunidade 12 Galicia 103
2018 Provincia 15 A Coruña 40