Ir o contido principal

Número de establecementos de centros de bronceado (cb) no programa de vixilancia sanitaria de cb (histórico)

  • Definición: O indicador “Número de centros de bronceado (cb) no programa de vixilancia sanitaria de cb”  achega información sobre o número de establecementos que se vixilan en Galicia dentro do Programa de vixilancia sanitaria de centros de bronceado.

    O indicador informa a poboación do número de establecementos de centros de bronceado que son vixiados, por parte do corpo de inspección, na comunidade autónoma de Galicia, para tratar de obter centros de bronceado nos que a priorirade sanitaria sexa a mínima posible.

  • Periodicidade: Anual
  • Marco: Programa de vixilancia sanitaria de Centros de Bronceado (CB). O programa ten como obxectivo xeral o de reducir ó máximo posible e aceptable o risco de contraer enfermidades que poidan transmitirse ou estén asociadas as prácticas de esta actividade mediante a vixilancia e control dos establecementos de Galicia.
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Total
2024 Comarca 3605 O Morrazo 6
2024 Comarca 3606 A Paradanta 4
2024 Comarca 3607 Pontevedra 12
2024 Comarca 3608 O Salnés 23
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes 6
2024 Comarca 3610 Vigo 41
2024 Concello 15002 Ames 9
2024 Concello 15004 Ares 1
2024 Concello 15005 Arteixo 2
2024 Concello 15006 Arzúa 1
2024 Concello 15008 Bergondo 1
2024 Concello 15009 Betanzos 3
2024 Concello 15011 Boiro 1
2024 Concello 15012 Boqueixón 3
2024 Concello 15015 Cabanas 1
2024 Concello 15017 Cambre 2
2024 Concello 15019 Carballo 4
2024 Concello 15021 Carral 3
2024 Concello 15022 Cedeira 3
2024 Concello 15023 Cee 1
2024 Concello 15024 Cerceda 2
2024 Concello 15029 Coristanco 1
2024 Concello 15030 A Coruña 17
2024 Concello 15031 Culleredo 1
2024 Concello 15032 Curtis 2
2024 Concello 15033 Dodro 1
2024 Concello 15035 Fene 4
2024 Concello 15036 Ferrol 8
2024 Concello 15037 Fisterra 1
2024 Concello 15041 A Laracha 3
2024 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 1
2024 Concello 15045 Mazaricos 1
2024 Concello 15046 Melide 3
2024 Concello 15048 Miño 1
2024 Concello 15051 Mugardos 1
2024 Concello 15054 Narón 7
2024 Concello 15056 Negreira 3
2024 Concello 15057 Noia 2
2024 Concello 15058 Oleiros 1
2024 Concello 15059 Ordes 5
2024 Concello 15060 Oroso 5
2024 Concello 15061 Ortigueira 2
2024 Concello 15062 Outes 1
2024 Concello 15065 Padrón 3
2024 Concello 15067 A Pobra do Caramiñal 2
2024 Concello 15070 As Pontes de García Rodríguez 5
2024 Concello 15072 Rianxo 4
2024 Concello 15073 Ribeira 3
2024 Concello 15074 Rois 1
2024 Concello 15075 Sada 1