Ir o contido principal

Número de establecementos de centros de tatuaxe, micropigmentación e piercing (tmp) no programa de vixilancia sanitaria de centros de tmp

  • Definición: O  indicador “Número de establecementos de centros de tatuaxe, micropigmentación e piercing (tmp) no programa de vixilancia sanitaria de centros de tmp”  achega información sobre o número de establecementos que se vixilan en Galicia dentro do Programa de vixilancia sanitaria de establecementos de tatuaxe, micropigmentación e piercing.

    O indicador informa a poboación do número de establecementos de centros de tatuaxe, micropigmentación e piercing que son vixiados, na comunidade autónoma, por parte do corpo de inspección para tratar de obter centros de TMP nos que a prioridade sanitaria sexa a mínima posible.

  • Periodicidade:   Mensual, o último día do mes
  • Marco: Programa de vixilancia sanitaria dos establecementos de tatuaxe, micropigmentación e piercing (TMP) de Galicia 2026-2030.

    O programa ten como obxectivo xeral o de reducir ó máximo posible e aceptable o risco de contraer enfermidades que poidan transmitirse ou estén asociadas as prácticas de esta actividade mediante a vixilancia e control dos establecementos de Galicia.

Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Total
2026-02 Concello 15009 Betanzos 4
2026-02 Concello 15011 Boiro 7
2026-02 Concello 15017 Cambre 6
2026-02 Concello 15019 Carballo 4
2026-02 Concello 15021 Carral 1
2026-02 Concello 15022 Cedeira 1
2026-02 Concello 15023 Cee 2
2026-02 Concello 15024 Cerceda 1
2026-02 Concello 15028 Corcubión 1
2026-02 Concello 15029 Coristanco 1
2026-02 Concello 15030 A Coruña 71
2026-02 Concello 15031 Culleredo 4
2026-02 Concello 15036 Ferrol 11
2026-02 Concello 15037 Fisterra 1
2026-02 Concello 15041 A Laracha 2
2026-02 Concello 15046 Melide 3
2026-02 Concello 15048 Miño 1
2026-02 Concello 15054 Narón 13
2026-02 Concello 15057 Noia 4
2026-02 Concello 15058 Oleiros 4
2026-02 Concello 15059 Ordes 1
2026-02 Concello 15060 Oroso 2
2026-02 Concello 15062 Outes 1
2026-02 Concello 15068 Ponteceso 1
2026-02 Concello 15069 Pontedeume 1
2026-02 Concello 15070 As Pontes de García Rodríguez 1
2026-02 Concello 15072 Rianxo 2
2026-02 Concello 15073 Ribeira 8
2026-02 Concello 15075 Sada 1
2026-02 Concello 15078 Santiago de Compostela 36
2026-02 Concello 15082 Teo 2
2026-02 Concello 15092 Vimianzo 1
2026-02 Concello 15093 Zas 1
2026-02 Concello 27009 Carballedo 1
2026-02 Concello 27010 Castro de Rei 2
2026-02 Concello 27016 Chantada 1
2026-02 Concello 27019 Foz 2
2026-02 Concello 27025 Xove 1
2026-02 Concello 27027 Lourenzá 1
2026-02 Concello 27028 Lugo 21
2026-02 Concello 27029 Meira 1
2026-02 Concello 27031 Monforte de Lemos 7
2026-02 Concello 27051 Ribadeo 6
2026-02 Concello 27057 Sarria 3
2026-02 Concello 27065 Vilalba 2
2026-02 Concello 27066 Viveiro 5
2026-02 Concello 27902 Burela 2
2026-02 Concello 32001 Allariz 1
2026-02 Concello 32008 Barbadás 4
2026-02 Concello 32009 O Barco de Valdeorras 9