Ir o contido principal

Poboación estranxeira segundo idade/sexo/país de nacionalidade

Este indicador ofrece información sobre a poboación estranxeira nunha zona ou país específico, desagregada por idade, sexo e país de nacionalidade. O seguimento desta información é importante para comprender a composición e a dinámica da poboación estranxeira nun determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 25-29 UE 27_2020 1.253
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 65-69 UE 27_2020 650
2022 Comunidade 12 Galicia Total 20-24 UE 27_2020 1.827
2022 Comunidade 12 Galicia Total 60-64 UE 27_2020 1.915
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 15-19 UE 27_2020 213
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 55-59 UE 27_2020 349
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 10-14 UE 27_2020 178
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 50-54 UE 27_2020 345
2022 Provincia 15 A Coruña Total 5-9 UE 27_2020 367
2022 Provincia 15 A Coruña Total 45-49 UE 27_2020 992
2022 Provincia 27 Lugo Homes 0-4 UE 27_2020 99
2022 Provincia 27 Lugo Homes 40-44 UE 27_2020 268
2022 Provincia 27 Lugo Homes Total UE 27_2020 2.548
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 35-39 UE 27_2020 236
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 75 ou máis UE 27_2020 44
2022 Provincia 27 Lugo Total 30-34 UE 27_2020 499
2022 Provincia 27 Lugo Total 70-74 UE 27_2020 82
2022 Provincia 32 Ourense Homes 25-29 UE 27_2020 205
2022 Provincia 32 Ourense Homes 65-69 UE 27_2020 218
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 20-24 UE 27_2020 160
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 60-64 UE 27_2020 248
2022 Provincia 32 Ourense Total 15-19 UE 27_2020 222
2022 Provincia 32 Ourense Total 55-59 UE 27_2020 577
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 10-14 UE 27_2020 198
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 50-54 UE 27_2020 653
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 5-9 UE 27_2020 175
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 45-49 UE 27_2020 504
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 0-4 UE 27_2020 281
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 40-44 UE 27_2020 1.333
2022 Provincia 36 Pontevedra Total Total UE 27_2020 11.541
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 30-34 Ucraína 32
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 70-74 Ucraína 1
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 25-29 Ucraína 32
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 65-69 Ucraína 13
2022 Comunidade 12 Galicia Total 20-24 Ucraína 43
2022 Comunidade 12 Galicia Total 60-64 Ucraína 40
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 15-19 Ucraína 12
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 55-59 Ucraína 6
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 10-14 Ucraína 6
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 50-54 Ucraína 22
2022 Provincia 15 A Coruña Total 5-9 Ucraína 14
2022 Provincia 15 A Coruña Total 45-49 Ucraína 54
2022 Provincia 27 Lugo Homes 0-4 Ucraína 6
2022 Provincia 27 Lugo Homes 40-44 Ucraína 4
2022 Provincia 27 Lugo Homes Total Ucraína 36
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 35-39 Ucraína 7
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 75 ou máis Ucraína 0
2022 Provincia 27 Lugo Total 30-34 Ucraína 4
2022 Provincia 27 Lugo Total 70-74 Ucraína 0
2022 Provincia 32 Ourense Homes 25-29 Ucraína 1