Ir o contido principal

Poboación estranxeira segundo idade/sexo/país de nacionalidade

Este indicador ofrece información sobre a poboación estranxeira nunha zona ou país específico, desagregada por idade, sexo e país de nacionalidade. O seguimento desta información é importante para comprender a composición e a dinámica da poboación estranxeira nun determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 60-64 UE 27_2020 883
2022 Comunidade 12 Galicia Total 15-19 UE 27_2020 1.285
2022 Comunidade 12 Galicia Total 55-59 UE 27_2020 2.333
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 10-14 UE 27_2020 174
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 50-54 UE 27_2020 460
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 5-9 UE 27_2020 176
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 45-49 UE 27_2020 408
2022 Provincia 15 A Coruña Total 0-4 UE 27_2020 331
2022 Provincia 15 A Coruña Total 40-44 UE 27_2020 1.139
2022 Provincia 15 A Coruña Total Total UE 27_2020 10.195
2022 Provincia 27 Lugo Homes 35-39 UE 27_2020 263
2022 Provincia 27 Lugo Homes 75 ou máis UE 27_2020 38
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 30-34 UE 27_2020 227
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 70-74 UE 27_2020 33
2022 Provincia 27 Lugo Total 25-29 UE 27_2020 373
2022 Provincia 27 Lugo Total 65-69 UE 27_2020 134
2022 Provincia 32 Ourense Homes 20-24 UE 27_2020 163
2022 Provincia 32 Ourense Homes 60-64 UE 27_2020 297
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 15-19 UE 27_2020 122
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 55-59 UE 27_2020 250
2022 Provincia 32 Ourense Total 10-14 UE 27_2020 160
2022 Provincia 32 Ourense Total 50-54 UE 27_2020 628
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 5-9 UE 27_2020 153
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 45-49 UE 27_2020 791
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 0-4 UE 27_2020 129
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 40-44 UE 27_2020 547
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Total UE 27_2020 5.192
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 35-39 UE 27_2020 1.220
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 75 ou máis UE 27_2020 437
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 25-29 Ucraína 19
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 65-69 Ucraína 5
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 20-24 Ucraína 25
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 60-64 Ucraína 26
2022 Comunidade 12 Galicia Total 15-19 Ucraína 46
2022 Comunidade 12 Galicia Total 55-59 Ucraína 42
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 10-14 Ucraína 9
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 50-54 Ucraína 15
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 5-9 Ucraína 8
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 45-49 Ucraína 31
2022 Provincia 15 A Coruña Total 0-4 Ucraína 17
2022 Provincia 15 A Coruña Total 40-44 Ucraína 36
2022 Provincia 15 A Coruña Total Total Ucraína 354
2022 Provincia 27 Lugo Homes 35-39 Ucraína 3
2022 Provincia 27 Lugo Homes 75 ou máis Ucraína 0
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 30-34 Ucraína 1
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 70-74 Ucraína 0
2022 Provincia 27 Lugo Total 25-29 Ucraína 6
2022 Provincia 27 Lugo Total 65-69 Ucraína 0
2022 Provincia 32 Ourense Homes 20-24 Ucraína 2
2022 Provincia 32 Ourense Homes 60-64 Ucraína 1