Ir o contido principal

Poboación estranxeira segundo idade/sexo/país de nacionalidade

Este indicador ofrece información sobre a poboación estranxeira nunha zona ou país específico, desagregada por idade, sexo e país de nacionalidade. O seguimento desta información é importante para comprender a composición e a dinámica da poboación estranxeira nun determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 70-74 UE 27_2020 92
2022 Provincia 32 Ourense Total 25-29 UE 27_2020 397
2022 Provincia 32 Ourense Total 65-69 UE 27_2020 412
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 20-24 UE 27_2020 272
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 60-64 UE 27_2020 368
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 15-19 UE 27_2020 206
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 55-59 UE 27_2020 361
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 10-14 UE 27_2020 368
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 50-54 UE 27_2020 1.111
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 0-4 Ucraína 18
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 40-44 Ucraína 30
2022 Comunidade 12 Galicia Homes Total Ucraína 331
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 35-39 Ucraína 46
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 75 ou máis Ucraína 3
2022 Comunidade 12 Galicia Total 30-34 Ucraína 81
2022 Comunidade 12 Galicia Total 70-74 Ucraína 14
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 25-29 Ucraína 11
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 65-69 Ucraína 1
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 20-24 Ucraína 11
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 60-64 Ucraína 12
2022 Provincia 15 A Coruña Total 15-19 Ucraína 21
2022 Provincia 15 A Coruña Total 55-59 Ucraína 14
2022 Provincia 27 Lugo Homes 10-14 Ucraína 2
2022 Provincia 27 Lugo Homes 50-54 Ucraína 2
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 5-9 Ucraína 2
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 45-49 Ucraína 4
2022 Provincia 27 Lugo Total 0-4 Ucraína 8
2022 Provincia 27 Lugo Total 40-44 Ucraína 10
2022 Provincia 27 Lugo Total Total Ucraína 81
2022 Provincia 32 Ourense Homes 35-39 Ucraína 3
2022 Provincia 32 Ourense Homes 75 ou máis Ucraína 0
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 30-34 Ucraína 3
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 70-74 Ucraína 6
2022 Provincia 32 Ourense Total 25-29 Ucraína 3
2022 Provincia 32 Ourense Total 65-69 Ucraína 11
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 20-24 Ucraína 6
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 60-64 Ucraína 5
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 15-19 Ucraína 11
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 55-59 Ucraína 5
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 10-14 Ucraína 12
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 50-54 Ucraína 34
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 0-4 Uruguai 25
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 40-44 Uruguai 103
2022 Comunidade 12 Galicia Homes Total Uruguai 986
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 35-39 Uruguai 130
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 75 ou máis Uruguai 74
2022 Comunidade 12 Galicia Total 30-34 Uruguai 204
2022 Comunidade 12 Galicia Total 70-74 Uruguai 56
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 25-29 Uruguai 33
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 65-69 Uruguai 17