Ir o contido principal

Poboación estranxeira segundo idade/sexo/país de nacionalidade

Este indicador ofrece información sobre a poboación estranxeira nunha zona ou país específico, desagregada por idade, sexo e país de nacionalidade. O seguimento desta información é importante para comprender a composición e a dinámica da poboación estranxeira nun determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 20-24 UE 27_2020 286
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 60-64 UE 27_2020 372
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 15-19 UE 27_2020 216
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 55-59 UE 27_2020 361
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 10-14 UE 27_2020 410
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 50-54 UE 27_2020 1.060
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 0-4 Ucraína 17
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 40-44 Ucraína 37
2021 Comunidade 12 Galicia Homes Total Ucraína 336
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 35-39 Ucraína 49
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 75 ou máis Ucraína 3
2021 Comunidade 12 Galicia Total 30-34 Ucraína 72
2021 Comunidade 12 Galicia Total 70-74 Ucraína 12
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 25-29 Ucraína 14
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 65-69 Ucraína 0
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 20-24 Ucraína 9
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 60-64 Ucraína 9
2021 Provincia 15 A Coruña Total 15-19 Ucraína 23
2021 Provincia 15 A Coruña Total 55-59 Ucraína 19
2021 Provincia 27 Lugo Homes 10-14 Ucraína 2
2021 Provincia 27 Lugo Homes 50-54 Ucraína 5
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 5-9 Ucraína 2
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 45-49 Ucraína 4
2021 Provincia 27 Lugo Total 0-4 Ucraína 5
2021 Provincia 27 Lugo Total 40-44 Ucraína 12
2021 Provincia 27 Lugo Total Total Ucraína 79
2021 Provincia 32 Ourense Homes 35-39 Ucraína 3
2021 Provincia 32 Ourense Homes 75 ou máis Ucraína 0
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 30-34 Ucraína 1
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 70-74 Ucraína 5
2021 Provincia 32 Ourense Total 25-29 Ucraína 6
2021 Provincia 32 Ourense Total 65-69 Ucraína 9
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 20-24 Ucraína 4
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 60-64 Ucraína 6
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 15-19 Ucraína 4
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 55-59 Ucraína 4
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 10-14 Ucraína 14
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 50-54 Ucraína 31
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 0-4 Uruguai 29
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 40-44 Uruguai 94
2021 Comunidade 12 Galicia Homes Total Uruguai 995
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 35-39 Uruguai 118
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 75 ou máis Uruguai 73
2021 Comunidade 12 Galicia Total 30-34 Uruguai 220
2021 Comunidade 12 Galicia Total 70-74 Uruguai 60
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 25-29 Uruguai 36
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 65-69 Uruguai 16
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 20-24 Uruguai 29
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 60-64 Uruguai 28
2021 Provincia 15 A Coruña Total 15-19 Uruguai 47