Ir o contido principal

Poboación estranxeira segundo idade/sexo/país de nacionalidade

Este indicador ofrece información sobre a poboación estranxeira nunha zona ou país específico, desagregada por idade, sexo e país de nacionalidade. O seguimento desta información é importante para comprender a composición e a dinámica da poboación estranxeira nun determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2020 Provincia 27 Lugo Mulleres 50-54 UE 27_2020 154
2020 Provincia 27 Lugo Total 5-9 UE 27_2020 193
2020 Provincia 27 Lugo Total 45-49 UE 27_2020 459
2020 Provincia 32 Ourense Homes 0-4 UE 27_2020 69
2020 Provincia 32 Ourense Homes 40-44 UE 27_2020 429
2020 Provincia 32 Ourense Homes Total UE 27_2020 3.751
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 35-39 UE 27_2020 302
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 75 ou máis UE 27_2020 150
2020 Provincia 32 Ourense Total 30-34 UE 27_2020 668
2020 Provincia 32 Ourense Total 70-74 UE 27_2020 199
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 25-29 UE 27_2020 392
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 65-69 UE 27_2020 280
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 20-24 UE 27_2020 261
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 60-64 UE 27_2020 303
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 15-19 UE 27_2020 477
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 55-59 UE 27_2020 864
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 5-9 Ucraína 19
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 45-49 Ucraína 49
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0-4 Ucraína 16
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 40-44 Ucraína 62
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total Ucraína 447
2020 Comunidade 12 Galicia Total 35-39 Ucraína 74
2020 Comunidade 12 Galicia Total 75 ou máis Ucraína 7
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 30-34 Ucraína 11
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 70-74 Ucraína 0
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 25-29 Ucraína 16
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 65-69 Ucraína 2
2020 Provincia 15 A Coruña Total 20-24 Ucraína 23
2020 Provincia 15 A Coruña Total 60-64 Ucraína 12
2020 Provincia 27 Lugo Homes 15-19 Ucraína 0
2020 Provincia 27 Lugo Homes 55-59 Ucraína 2
2020 Provincia 27 Lugo Mulleres 10-14 Ucraína 6
2020 Provincia 27 Lugo Mulleres 50-54 Ucraína 3
2020 Provincia 27 Lugo Total 5-9 Ucraína 4
2020 Provincia 27 Lugo Total 45-49 Ucraína 9
2020 Provincia 32 Ourense Homes 0-4 Ucraína 4
2020 Provincia 32 Ourense Homes 40-44 Ucraína 2
2020 Provincia 32 Ourense Homes Total Ucraína 39
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 35-39 Ucraína 2
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 75 ou máis Ucraína 0
2020 Provincia 32 Ourense Total 30-34 Ucraína 9
2020 Provincia 32 Ourense Total 70-74 Ucraína 3
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 25-29 Ucraína 8
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 65-69 Ucraína 0
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 20-24 Ucraína 10
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 60-64 Ucraína 4
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 15-19 Ucraína 9
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 55-59 Ucraína 6
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 5-9 Uruguai 23
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 45-49 Uruguai 95