Ir o contido principal

Poboación estranxeira segundo idade/sexo/país de nacionalidade

Este indicador ofrece información sobre a poboación estranxeira nunha zona ou país específico, desagregada por idade, sexo e país de nacionalidade. O seguimento desta información é importante para comprender a composición e a dinámica da poboación estranxeira nun determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 55-59 UE 27_2020 1.346
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 10-14 UE 27_2020 516
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 50-54 UE 27_2020 1.224
2022 Comunidade 12 Galicia Total 5-9 UE 27_2020 1.012
2022 Comunidade 12 Galicia Total 45-49 UE 27_2020 3.391
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 0-4 UE 27_2020 163
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 40-44 UE 27_2020 597
2022 Provincia 15 A Coruña Homes Total UE 27_2020 5.242
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 35-39 UE 27_2020 622
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 75 ou máis UE 27_2020 134
2022 Provincia 15 A Coruña Total 30-34 UE 27_2020 1.071
2022 Provincia 15 A Coruña Total 70-74 UE 27_2020 256
2022 Provincia 27 Lugo Homes 25-29 UE 27_2020 204
2022 Provincia 27 Lugo Homes 65-69 UE 27_2020 70
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 20-24 UE 27_2020 165
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 60-64 UE 27_2020 83
2022 Provincia 27 Lugo Total 15-19 UE 27_2020 219
2022 Provincia 27 Lugo Total 55-59 UE 27_2020 304
2022 Provincia 32 Ourense Homes 10-14 UE 27_2020 76
2022 Provincia 32 Ourense Homes 50-54 UE 27_2020 377
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 5-9 UE 27_2020 58
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 45-49 UE 27_2020 258
2022 Provincia 32 Ourense Total 0-4 UE 27_2020 126
2022 Provincia 32 Ourense Total 40-44 UE 27_2020 695
2022 Provincia 32 Ourense Total Total UE 27_2020 6.645
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 35-39 UE 27_2020 660
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 75 ou máis UE 27_2020 243
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 30-34 UE 27_2020 541
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 70-74 UE 27_2020 134
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 25-29 UE 27_2020 772
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 65-69 UE 27_2020 522
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 15-19 Ucraína 22
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 55-59 Ucraína 17
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 10-14 Ucraína 15
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 50-54 Ucraína 46
2022 Comunidade 12 Galicia Total 5-9 Ucraína 41
2022 Comunidade 12 Galicia Total 45-49 Ucraína 99
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 0-4 Ucraína 6
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 40-44 Ucraína 13
2022 Provincia 15 A Coruña Homes Total Ucraína 146
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 35-39 Ucraína 19
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 75 ou máis Ucraína 2
2022 Provincia 15 A Coruña Total 30-34 Ucraína 43
2022 Provincia 15 A Coruña Total 70-74 Ucraína 3
2022 Provincia 27 Lugo Homes 25-29 Ucraína 2
2022 Provincia 27 Lugo Homes 65-69 Ucraína 0
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 20-24 Ucraína 5
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 60-64 Ucraína 2
2022 Provincia 27 Lugo Total 15-19 Ucraína 4
2022 Provincia 27 Lugo Total 55-59 Ucraína 4