Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Mulleres | 50-54 | 46 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Mulleres | 55-59 | 56 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Mulleres | 60-64 | 32 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Mulleres | 65-69 | 43 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Mulleres | 70-74 | 54 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Mulleres | 75-79 | 36 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Mulleres | 80-84 | 33 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Mulleres | 85-89 | 40 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Mulleres | 90 ou máis | 22 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Mulleres | Total | 603 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 0-4 | 20 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 5-9 | 32 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 10-14 | 40 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 15-19 | 37 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 20-24 | 47 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 25-29 | 36 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 30-34 | 37 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 35-39 | 62 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 40-44 | 86 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 45-49 | 96 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 50-54 | 102 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 55-59 | 102 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 60-64 | 89 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 65-69 | 82 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 70-74 | 92 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 75-79 | 76 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 80-84 | 54 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 85-89 | 56 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | 90 ou máis | 34 | 
| 2024 | Concello | 15018 | Capela, A | Total | Total | 1.180 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 0-4 | 7 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 5-9 | 15 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 10-14 | 13 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 15-19 | 12 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 20-24 | 16 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 25-29 | 18 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 30-34 | 27 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 35-39 | 27 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 40-44 | 40 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 45-49 | 36 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 50-54 | 42 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 55-59 | 41 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 60-64 | 55 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 65-69 | 54 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 70-74 | 45 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 75-79 | 58 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 80-84 | 36 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 85-89 | 30 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | 90 ou máis | 18 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Homes | Total | 590 | 
