Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 50-54 | 125 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 55-59 | 174 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 60-64 | 173 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 65-69 | 198 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 70-74 | 180 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 75-79 | 178 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 80-84 | 145 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 85-89 | 111 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 90 ou máis | 102 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | Total | 2.042 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 0-4 | 176 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 5-9 | 259 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 10-14 | 324 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 15-19 | 307 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 20-24 | 309 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 25-29 | 270 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 30-34 | 324 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 35-39 | 339 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 40-44 | 480 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 45-49 | 595 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 50-54 | 519 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 55-59 | 465 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 60-64 | 419 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 65-69 | 399 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 70-74 | 390 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 75-79 | 382 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 80-84 | 235 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 85-89 | 220 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | 90 ou máis | 131 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Homes | Total | 6.543 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 0-4 | 151 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 5-9 | 255 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 10-14 | 272 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 15-19 | 342 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 20-24 | 338 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 25-29 | 266 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 30-34 | 318 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 35-39 | 409 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 40-44 | 511 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 45-49 | 635 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 50-54 | 585 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 55-59 | 531 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 60-64 | 490 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 65-69 | 475 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 70-74 | 490 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 75-79 | 435 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 80-84 | 410 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 85-89 | 347 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | 90 ou máis | 275 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Mulleres | Total | 7.535 | 
