Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 50-54 | 135 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 55-59 | 158 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 60-64 | 148 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 65-69 | 147 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 70-74 | 155 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 75-79 | 151 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 80-84 | 84 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 85-89 | 53 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 90 ou máis | 34 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | Total | 1.817 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 0-4 | 41 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 5-9 | 52 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 10-14 | 46 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 15-19 | 50 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 20-24 | 49 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 25-29 | 47 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 30-34 | 67 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 35-39 | 85 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 40-44 | 114 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 45-49 | 133 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 50-54 | 128 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 55-59 | 145 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 60-64 | 155 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 65-69 | 187 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 70-74 | 178 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 75-79 | 181 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 80-84 | 137 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 85-89 | 107 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | 90 ou máis | 90 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Mulleres | Total | 1.992 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 0-4 | 68 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 5-9 | 106 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 10-14 | 105 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 15-19 | 115 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 20-24 | 107 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 25-29 | 109 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 30-34 | 126 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 35-39 | 182 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 40-44 | 257 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 45-49 | 261 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 50-54 | 263 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 55-59 | 303 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 60-64 | 303 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 65-69 | 334 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 70-74 | 333 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 75-79 | 332 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 80-84 | 221 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 85-89 | 160 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | 90 ou máis | 124 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Total | Total | 3.809 | 
