Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 50-54 10.682
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 55-59 9.614
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 60-64 9.080
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 65-69 8.396
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 70-74 8.247
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 75-79 7.977
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 80-84 5.792
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 85-89 4.551
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 90 ou máis 3.403
2024 Concello 15030 Coruña, A Mulleres Total 133.829
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 0-4 7.535
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 5-9 9.644
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 10-14 10.913
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 15-19 10.987
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 20-24 11.121
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 25-29 12.218
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 30-34 13.659
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 35-39 14.925
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 40-44 18.631
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 45-49 21.407
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 50-54 20.305
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 55-59 17.947
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 60-64 16.439
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 65-69 14.844
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 70-74 14.033
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 75-79 13.462
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 80-84 9.502
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 85-89 7.004
2024 Concello 15030 Coruña, A Total 90 ou máis 4.679
2024 Concello 15030 Coruña, A Total Total 249.255
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 0-4 53
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 5-9 57
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 10-14 46
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 15-19 63
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 20-24 58
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 25-29 75
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 30-34 99
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 35-39 141
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 40-44 142
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 45-49 126
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 50-54 164
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 55-59 193
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 60-64 206
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 65-69 161
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 70-74 128
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 75-79 110
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 80-84 121
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 85-89 85
2024 Concello 27015 Cospeito Homes 90 ou máis 50
2024 Concello 27015 Cospeito Homes Total 2.078