Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 0-4 8
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 5-9 6
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 10-14 15
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 15-19 25
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 20-24 12
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 25-29 19
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 30-34 20
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 35-39 34
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 40-44 48
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 45-49 44
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 50-54 48
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 55-59 68
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 60-64 54
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 65-69 60
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 70-74 60
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 75-79 73
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 80-84 67
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 85-89 69
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 90 ou máis 55
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres Total 785
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 0-4 16
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 5-9 27
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 10-14 27
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 15-19 37
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 20-24 36
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 25-29 51
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 30-34 55
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 35-39 66
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 40-44 85
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 45-49 97
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 50-54 90
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 55-59 130
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 60-64 127
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 65-69 133
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 70-74 133
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 75-79 135
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 80-84 122
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 85-89 119
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 90 ou máis 87
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total Total 1.573
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 0-4 27
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 5-9 33
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 10-14 9
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 15-19 35
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 20-24 36
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 25-29 45
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 30-34 47
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 35-39 43
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 40-44 59
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 45-49 45