Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 0-4 | 127 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 5-9 | 165 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 10-14 | 207 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 15-19 | 228 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 20-24 | 219 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 25-29 | 204 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 30-34 | 251 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 35-39 | 255 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 40-44 | 342 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 45-49 | 363 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 50-54 | 369 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 55-59 | 415 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 60-64 | 362 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 65-69 | 287 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 70-74 | 222 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 75-79 | 200 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 80-84 | 143 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 85-89 | 95 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | 90 ou máis | 60 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Homes | Total | 4.514 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 0-4 | 115 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 5-9 | 134 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 10-14 | 186 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 15-19 | 188 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 20-24 | 220 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 25-29 | 201 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 30-34 | 220 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 35-39 | 245 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 40-44 | 317 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 45-49 | 355 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 50-54 | 361 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 55-59 | 407 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 60-64 | 383 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 65-69 | 342 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 70-74 | 250 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 75-79 | 237 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 80-84 | 177 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 85-89 | 188 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | 90 ou máis | 141 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Mulleres | Total | 4.667 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 0-4 | 242 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 5-9 | 299 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 10-14 | 393 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 15-19 | 416 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 20-24 | 439 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 25-29 | 405 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 30-34 | 471 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 35-39 | 500 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 40-44 | 659 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 45-49 | 718 | 
