Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 0-4 | 60 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 5-9 | 92 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 10-14 | 83 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 15-19 | 107 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 20-24 | 89 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 25-29 | 93 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 30-34 | 98 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 35-39 | 168 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 40-44 | 205 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 45-49 | 205 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 50-54 | 192 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 55-59 | 190 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 60-64 | 229 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 65-69 | 241 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 70-74 | 192 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 75-79 | 190 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 80-84 | 121 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 85-89 | 72 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | 90 ou máis | 48 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Homes | Total | 2.675 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 0-4 | 50 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 5-9 | 62 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 10-14 | 92 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 15-19 | 93 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 20-24 | 81 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 25-29 | 77 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 30-34 | 96 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 35-39 | 138 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 40-44 | 157 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 45-49 | 184 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 50-54 | 171 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 55-59 | 198 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 60-64 | 228 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 65-69 | 220 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 70-74 | 187 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 75-79 | 214 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 80-84 | 133 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 85-89 | 136 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | 90 ou máis | 111 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Mulleres | Total | 2.628 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 0-4 | 110 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 5-9 | 154 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 10-14 | 175 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 15-19 | 200 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 20-24 | 170 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 25-29 | 170 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 30-34 | 194 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 35-39 | 306 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 40-44 | 362 | 
| 2024 | Concello | 15068 | Ponteceso | Total | 45-49 | 389 | 
