Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 0-4 | 102 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 5-9 | 123 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 10-14 | 132 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 15-19 | 155 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 20-24 | 141 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 25-29 | 151 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 30-34 | 230 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 35-39 | 200 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 40-44 | 251 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 45-49 | 289 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 50-54 | 283 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 55-59 | 234 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 60-64 | 197 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 65-69 | 176 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 70-74 | 144 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 75-79 | 97 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 80-84 | 80 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 85-89 | 55 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | 90 ou máis | 51 | 
| 2024 | Concello | 36044 | Pontecesures | Total | Total | 3.091 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 0-4 | 87 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 5-9 | 141 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 10-14 | 165 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 15-19 | 169 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 20-24 | 144 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 25-29 | 154 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 30-34 | 138 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 35-39 | 189 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 40-44 | 260 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 45-49 | 279 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 50-54 | 282 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 55-59 | 354 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 60-64 | 298 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 65-69 | 250 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 70-74 | 214 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 75-79 | 193 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 80-84 | 130 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 85-89 | 79 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | 90 ou máis | 47 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Homes | Total | 3.573 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Mulleres | 0-4 | 98 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Mulleres | 5-9 | 108 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Mulleres | 10-14 | 153 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Mulleres | 15-19 | 155 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Mulleres | 20-24 | 147 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Mulleres | 25-29 | 147 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Mulleres | 30-34 | 145 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Mulleres | 35-39 | 188 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Mulleres | 40-44 | 245 | 
| 2024 | Concello | 15069 | Pontedeume | Mulleres | 45-49 | 307 | 
