Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2023 Concello 32071 Riós Total 50-54 83
2023 Concello 32071 Riós Total 55-59 106
2023 Concello 32071 Riós Total 60-64 129
2023 Concello 32071 Riós Total 65-69 121
2023 Concello 32071 Riós Total 70-74 125
2023 Concello 32071 Riós Total 75-79 137
2023 Concello 32071 Riós Total 80-84 109
2023 Concello 32071 Riós Total 85-89 92
2023 Concello 32071 Riós Total 90 ou máis 58
2023 Concello 32071 Riós Total Total 1.413
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 0-4 53
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 5-9 69
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 10-14 82
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 15-19 82
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 20-24 74
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 25-29 82
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 30-34 98
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 35-39 130
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 40-44 142
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 45-49 155
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 50-54 153
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 55-59 172
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 60-64 172
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 65-69 173
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 70-74 114
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 75-79 125
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 80-84 95
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 85-89 70
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes 90 ou máis 38
2023 Concello 32072 Rúa, A Homes Total 2.079
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 0-4 27
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 5-9 49
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 10-14 67
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 15-19 73
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 20-24 72
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 25-29 73
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 30-34 97
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 35-39 106
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 40-44 125
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 45-49 147
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 50-54 156
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 55-59 155
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 60-64 189
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 65-69 131
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 70-74 145
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 75-79 164
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 80-84 113
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 85-89 90
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 90 ou máis 84
2023 Concello 32072 Rúa, A Mulleres Total 2.063