Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 50-54 388
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 55-59 392
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 60-64 366
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 65-69 348
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 70-74 289
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 75-79 329
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 80-84 240
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 85-89 186
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 90 ou máis 123
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres Total 5.234
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 0-4 269
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 5-9 390
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 10-14 445
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 15-19 520
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 20-24 464
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 25-29 444
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 30-34 493
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 35-39 573
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 40-44 767
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 45-49 938
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 50-54 776
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 55-59 784
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 60-64 678
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 65-69 653
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 70-74 588
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 75-79 593
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 80-84 397
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 85-89 293
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 90 ou máis 173
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total Total 10.238
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 0-4 77
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 5-9 77
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 10-14 109
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 15-19 140
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 20-24 116
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 25-29 136
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 30-34 110
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 35-39 149
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 40-44 175
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 45-49 198
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 50-54 247
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 55-59 224
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 60-64 159
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 65-69 127
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 70-74 122
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 75-79 102
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 80-84 67
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 85-89 40
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes 90 ou máis 24
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Homes Total 2.399