Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 0-4 325
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 5-9 384
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 10-14 482
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 15-19 501
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 20-24 489
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 25-29 483
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 30-34 528
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 35-39 627
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 40-44 808
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 45-49 971
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 50-54 902
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 55-59 868
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 60-64 824
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 65-69 684
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 70-74 672
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 75-79 623
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 80-84 462
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 85-89 331
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 90 ou máis 204
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes Total 11.168
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 0-4 309
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 5-9 394
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 10-14 428
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 15-19 415
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 20-24 472
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 25-29 437
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 30-34 519
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 35-39 593
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 40-44 812
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 45-49 946
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 50-54 913
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 55-59 906
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 60-64 807
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 65-69 781
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 70-74 782
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 75-79 838
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 80-84 675
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 85-89 606
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 90 ou máis 476
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres Total 12.109
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 0-4 634
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 5-9 778
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 10-14 910
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 15-19 916
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 20-24 961
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 25-29 920
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 30-34 1.047
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 35-39 1.220
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 40-44 1.620
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 45-49 1.917