Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 0-4 160
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 5-9 179
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 10-14 221
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 15-19 247
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 20-24 234
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 25-29 303
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 30-34 316
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 35-39 355
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 40-44 478
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 45-49 571
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 50-54 531
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 55-59 620
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 60-64 656
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 65-69 583
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 70-74 702
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 75-79 807
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 80-84 653
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 85-89 641
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 90 ou máis 535
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres Total 8.792
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 0-4 313
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 5-9 379
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 10-14 431
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 15-19 523
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 20-24 475
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 25-29 634
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 30-34 651
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 35-39 795
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 40-44 984
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 45-49 1.180
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 50-54 1.188
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 55-59 1.283
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 60-64 1.290
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 65-69 1.231
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 70-74 1.354
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 75-79 1.478
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 80-84 1.129
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 85-89 1.007
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 90 ou máis 752
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total Total 17.077
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 0-4 382
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 5-9 453
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 10-14 485
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 15-19 505
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 20-24 554
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 25-29 603
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 30-34 676
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 35-39 780
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 40-44 916
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 45-49 1.005