Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 0-4 145
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 5-9 183
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 10-14 209
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 15-19 250
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 20-24 234
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 25-29 295
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 30-34 310
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 35-39 342
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 40-44 476
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 45-49 557
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 50-54 543
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 55-59 629
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 60-64 663
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 65-69 583
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 70-74 678
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 75-79 791
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 80-84 699
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 85-89 576
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 90 ou máis 565
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres Total 8.728
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 0-4 311
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 5-9 383
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 10-14 417
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 15-19 502
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 20-24 503
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 25-29 594
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 30-34 648
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 35-39 769
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 40-44 988
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 45-49 1.142
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 50-54 1.195
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 55-59 1.321
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 60-64 1.281
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 65-69 1.239
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 70-74 1.305
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 75-79 1.451
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 80-84 1.198
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 85-89 918
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 90 ou máis 784
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total Total 16.949
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 0-4 363
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 5-9 492
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 10-14 502
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 15-19 526
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 20-24 583
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 25-29 592
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 30-34 711
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 35-39 761
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 40-44 895
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 45-49 1.036