Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 0-4 394
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 5-9 470
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 10-14 490
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 15-19 541
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 20-24 607
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 25-29 644
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 30-34 749
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 35-39 794
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 40-44 982
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 45-49 1.167
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 50-54 1.140
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 55-59 1.240
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 60-64 1.376
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 65-69 1.295
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 70-74 1.206
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 75-79 1.149
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 80-84 846
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 85-89 614
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 90 ou máis 451
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total Total 16.155
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 0-4 35
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 5-9 40
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 10-14 38
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 15-19 44
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 20-24 50
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 25-29 73
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 30-34 78
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 35-39 89
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 40-44 93
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 45-49 142
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 50-54 118
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 55-59 142
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 60-64 172
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 65-69 187
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 70-74 158
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 75-79 143
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 80-84 125
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 85-89 76
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 90 ou máis 68
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes Total 1.871
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 0-4 34
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 5-9 26
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 10-14 50
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 15-19 42
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 20-24 54
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 25-29 50
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 30-34 73
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 35-39 95
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 40-44 83
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 45-49 100