Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 0-4 321
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 5-9 408
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 10-14 493
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 15-19 521
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 20-24 498
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 25-29 507
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 30-34 642
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 35-39 809
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 40-44 1.072
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 45-49 1.153
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 50-54 950
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 55-59 933
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 60-64 907
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 65-69 937
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 70-74 792
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 75-79 639
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 80-84 432
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 85-89 333
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 90 ou máis 190
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes Total 12.537
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 0-4 300
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 5-9 426
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 10-14 450
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 15-19 470
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 20-24 516
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 25-29 440
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 30-34 576
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 35-39 709
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 40-44 872
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 45-49 989
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 50-54 973
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 55-59 938
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 60-64 968
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 65-69 957
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 70-74 820
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 75-79 773
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 80-84 611
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 85-89 533
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres 90 ou máis 436
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Mulleres Total 12.757
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 0-4 621
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 5-9 834
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 10-14 943
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 15-19 991
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 20-24 1.014
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 25-29 947
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 30-34 1.218
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 35-39 1.518
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 40-44 1.944
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 45-49 2.142