Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 50-54 1.923
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 55-59 1.871
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 60-64 1.875
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 65-69 1.894
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 70-74 1.612
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 75-79 1.412
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 80-84 1.043
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 85-89 866
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total 90 ou máis 626
2024 Comarca 2706 A Mariña Occidental Total Total 25.294
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 0-4 219
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 5-9 300
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 10-14 307
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 15-19 321
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 20-24 305
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 25-29 269
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 30-34 350
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 35-39 433
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 40-44 570
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 45-49 636
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 50-54 596
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 55-59 658
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 60-64 626
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 65-69 625
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 70-74 472
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 75-79 419
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 80-84 276
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 85-89 203
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 90 ou máis 135
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes Total 7.720
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 0-4 209
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 5-9 262
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 10-14 319
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 15-19 318
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 20-24 310
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 25-29 276
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 30-34 355
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 35-39 438
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 40-44 592
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 45-49 649
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 50-54 644
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 55-59 654
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 60-64 655
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 65-69 631
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 70-74 521
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 75-79 547
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 80-84 441
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 85-89 370
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres 90 ou máis 288
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Mulleres Total 8.479