Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Concello 32002 Amoeiro Total 50-54 207
2024 Concello 32002 Amoeiro Total 55-59 195
2024 Concello 32002 Amoeiro Total 60-64 198
2024 Concello 32002 Amoeiro Total 65-69 163
2024 Concello 32002 Amoeiro Total 70-74 162
2024 Concello 32002 Amoeiro Total 75-79 172
2024 Concello 32002 Amoeiro Total 80-84 124
2024 Concello 32002 Amoeiro Total 85-89 93
2024 Concello 32002 Amoeiro Total 90 ou máis 86
2024 Concello 32002 Amoeiro Total Total 2.396
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 0-4 14
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 5-9 25
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 10-14 31
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 15-19 24
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 20-24 34
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 25-29 28
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 30-34 34
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 35-39 56
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 40-44 51
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 45-49 72
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 50-54 77
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 55-59 74
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 60-64 70
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 65-69 58
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 70-74 50
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 75-79 66
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 80-84 53
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 85-89 43
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes 90 ou máis 32
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Homes Total 892
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 0-4 15
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 5-9 26
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 10-14 17
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 15-19 18
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 20-24 33
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 25-29 32
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 30-34 37
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 35-39 34
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 40-44 59
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 45-49 55
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 50-54 60
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 55-59 75
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 60-64 72
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 65-69 54
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 70-74 73
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 75-79 78
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 80-84 65
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 85-89 76
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres 90 ou máis 54
2024 Concello 27003 Antas de Ulla Mulleres Total 933