Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 0-4 435
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 5-9 551
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 10-14 635
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 15-19 628
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 20-24 571
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 25-29 576
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 30-34 702
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 35-39 873
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 40-44 1.199
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 45-49 1.261
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 50-54 1.257
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 55-59 1.306
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 60-64 1.317
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 65-69 1.165
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 70-74 995
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 75-79 943
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 80-84 699
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 85-89 598
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 90 ou máis 422
2023 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total Total 16.133
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 0-4 148
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 5-9 173
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 10-14 200
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 15-19 224
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 20-24 219
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 25-29 243
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 30-34 302
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 35-39 299
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 40-44 461
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 45-49 506
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 50-54 526
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 55-59 492
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 60-64 520
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 65-69 475
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 70-74 439
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 75-79 385
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 80-84 239
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 85-89 215
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes 90 ou máis 131
2023 Comarca 3606 A Paradanta Homes Total 6.197
2023 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 0-4 127
2023 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 5-9 152
2023 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 10-14 194
2023 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 15-19 203
2023 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 20-24 191
2023 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 25-29 206
2023 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 30-34 236
2023 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 35-39 300
2023 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 40-44 364
2023 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 45-49 403