Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2023 Concello 32005 Baltar Total 0-4 18
2023 Concello 32005 Baltar Total 5-9 21
2023 Concello 32005 Baltar Total 10-14 14
2023 Concello 32005 Baltar Total 15-19 14
2023 Concello 32005 Baltar Total 20-24 26
2023 Concello 32005 Baltar Total 25-29 29
2023 Concello 32005 Baltar Total 30-34 36
2023 Concello 32005 Baltar Total 35-39 42
2023 Concello 32005 Baltar Total 40-44 59
2023 Concello 32005 Baltar Total 45-49 54
2023 Concello 32005 Baltar Total 50-54 66
2023 Concello 32005 Baltar Total 55-59 58
2023 Concello 32005 Baltar Total 60-64 76
2023 Concello 32005 Baltar Total 65-69 69
2023 Concello 32005 Baltar Total 70-74 84
2023 Concello 32005 Baltar Total 75-79 88
2023 Concello 32005 Baltar Total 80-84 59
2023 Concello 32005 Baltar Total 85-89 41
2023 Concello 32005 Baltar Total 90 ou máis 32
2023 Concello 32005 Baltar Total Total 886
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 0-4 36
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 5-9 39
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 10-14 48
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 15-19 46
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 20-24 50
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 25-29 48
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 30-34 86
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 35-39 96
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 40-44 94
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 45-49 128
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 50-54 89
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 55-59 132
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 60-64 139
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 65-69 139
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 70-74 120
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 75-79 127
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 80-84 73
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 85-89 59
2023 Concello 15007 Baña, A Homes 90 ou máis 31
2023 Concello 15007 Baña, A Homes Total 1.580
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 0-4 30
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 5-9 36
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 10-14 57
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 15-19 44
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 20-24 45
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 25-29 50
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 30-34 72
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 35-39 72
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 40-44 92
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 45-49 115