Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 50-54 459
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 55-59 462
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 60-64 448
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 65-69 435
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 70-74 408
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 75-79 478
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 80-84 356
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 85-89 345
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 90 ou máis 301
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres Total 6.013
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 0-4 268
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 5-9 328
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 10-14 385
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 15-19 408
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 20-24 455
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 25-29 423
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 30-34 499
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 35-39 601
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 40-44 753
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 45-49 878
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 50-54 964
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 55-59 970
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 60-64 948
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 65-69 911
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 70-74 838
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 75-79 877
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 80-84 591
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 85-89 529
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total 90 ou máis 443
2024 Comarca 3606 A Paradanta Total Total 12.069
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 0-4 116
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 5-9 131
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 10-14 149
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 15-19 126
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 20-24 176
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 25-29 179
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 30-34 208
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 35-39 248
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 40-44 275
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 45-49 341
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 50-54 321
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 55-59 343
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 60-64 353
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 65-69 308
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 70-74 298
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 75-79 274
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 80-84 204
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 85-89 191
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes 90 ou máis 131
2024 Comarca 2713 A Ulloa Homes Total 4.372