Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 36014 Crecente Mulleres Total 51,11
2021 Concello 36033 Mos Total Total 100,00
2021 Concello 36053 Soutomaior Homes Total 49,91
2021 Concello 15016 Camariñas Homes 0-19 7,18
2021 Concello 15035 Fene Mulleres 0-19 6,91
2021 Concello 15054 Narón Total 0-19 18,25
2021 Concello 15074 Rois Homes 0-19 7,41
2021 Concello 15093 Zas Mulleres 0-19 5,15
2021 Concello 27009 Carballedo Total 0-19 6,77
2021 Concello 27029 Meira Homes 0-19 6,92
2021 Concello 27049 Portomarín Mulleres 0-19 3,58
2021 Comarca 2708 Meira Total 0-19 10,18
2021 Concello 32013 Boborás Homes 0-19 5,42
2021 Concello 32032 Xinzo de Limia Mulleres 0-19 7,49
2021 Concello 32051 Muíños Total 0-19 5,33
2021 Concello 32071 Riós Homes 0-19 3,30
2021 Concello 32090 Vilar de Santos Mulleres 0-19 5,16
2021 Concello 36014 Crecente Total 0-19 7,08
2021 Concello 36034 Neves, As Homes 0-19 7,24
2021 Concello 36053 Soutomaior Mulleres 0-19 9,77
2021 Concello 15016 Camariñas Homes 20-64 27,63
2021 Concello 15035 Fene Mulleres 20-64 28,19
2021 Concello 15054 Narón Total 20-64 60,48
2021 Concello 15074 Rois Homes 20-64 28,36
2021 Concello 15093 Zas Mulleres 20-64 26,81
2021 Concello 27009 Carballedo Total 20-64 51,08
2021 Concello 27029 Meira Homes 20-64 29,58
2021 Concello 27049 Portomarín Mulleres 20-64 23,77
2021 Comarca 2708 Meira Total 20-64 53,16
2021 Concello 32013 Boborás Homes 20-64 23,51
2021 Concello 32032 Xinzo de Limia Mulleres 20-64 28,42
2021 Concello 32051 Muíños Total 20-64 49,90
2021 Concello 32071 Riós Homes 20-64 25,21
2021 Concello 32090 Vilar de Santos Mulleres 20-64 23,55
2021 Concello 36014 Crecente Total 20-64 52,55
2021 Concello 36034 Neves, As Homes 20-64 29,31
2021 Concello 36053 Soutomaior Mulleres 20-64 29,92
2021 Concello 15016 Camariñas Homes 65 ou máis 13,98
2021 Concello 15035 Fene Mulleres 65 ou máis 17,25
2021 Concello 15054 Narón Total 65 ou máis 21,27
2021 Concello 15074 Rois Homes 65 ou máis 11,99
2021 Concello 15093 Zas Mulleres 65 ou máis 20,06
2021 Concello 27009 Carballedo Total 65 ou máis 42,15
2021 Concello 27029 Meira Homes 65 ou máis 14,13
2021 Concello 27049 Portomarín Mulleres 65 ou máis 20,54
2021 Comarca 2708 Meira Total 65 ou máis 36,65
2021 Concello 32013 Boborás Homes 65 ou máis 19,08
2021 Concello 32032 Xinzo de Limia Mulleres 65 ou máis 15,37
2021 Concello 32051 Muíños Total 65 ou máis 44,78
2021 Concello 32071 Riós Homes 65 ou máis 22,80