Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 36020 Agolada Homes Total 50,61
2021 Comarca 3604 Deza Mulleres Total 50,66
2021 Concello 36059 Vila de Cruces Total Total 100,00
2021 Concello 15002 Ames Mulleres 0-19 10,67
2021 Concello 15021 Carral Total 0-19 17,23
2021 Concello 15041 Laracha, A Homes 0-19 8,21
2021 Concello 15060 Oroso Mulleres 0-19 10,05
2021 Comarca 1508 Ferrol Total 0-19 15,13
2021 Comarca 1516 Terra de Melide Homes 0-19 6,82
2021 Concello 27015 Cospeito Mulleres 0-19 5,13
2021 Concello 27034 Navia de Suarna Total 0-19 4,53
2021 Concello 27055 Samos Homes 0-19 2,69
2021 Concello 27902 Burela Mulleres 0-19 8,38
2021 Concello 32019 Carballiño, O Total 0-19 14,69
2021 Concello 32039 Laza Homes 0-19 3,59
2021 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Mulleres 0-19 8,35
2021 Concello 32077 Sandiás Total 0-19 8,42
2021 Concello 36001 Arbo Homes 0-19 6,34
2021 Concello 36020 Agolada Mulleres 0-19 3,48
2021 Comarca 3604 Deza Total 0-19 13,79
2021 Comarca 3606 A Paradanta Homes 0-19 6,04
2021 Concello 15002 Ames Mulleres 20-64 33,86
2021 Concello 15021 Carral Total 20-64 59,25
2021 Concello 15041 Laracha, A Homes 20-64 29,43
2021 Concello 15060 Oroso Mulleres 20-64 31,62
2021 Comarca 1508 Ferrol Total 20-64 57,58
2021 Comarca 1516 Terra de Melide Homes 20-64 29,29
2021 Concello 27015 Cospeito Mulleres 20-64 26,17
2021 Concello 27034 Navia de Suarna Total 20-64 48,27
2021 Concello 27055 Samos Homes 20-64 28,83
2021 Concello 27902 Burela Mulleres 20-64 30,85
2021 Concello 32019 Carballiño, O Total 20-64 56,22
2021 Concello 32039 Laza Homes 20-64 25,51
2021 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Mulleres 20-64 27,01
2021 Concello 32077 Sandiás Total 20-64 52,82
2021 Concello 36001 Arbo Homes 20-64 30,01
2021 Concello 36020 Agolada Mulleres 20-64 23,52
2021 Comarca 3604 Deza Total 20-64 57,02
2021 Comarca 3606 A Paradanta Homes 20-64 29,08
2021 Concello 15002 Ames Mulleres 65 ou máis 7,37
2021 Concello 15021 Carral Total 65 ou máis 23,52
2021 Concello 15041 Laracha, A Homes 65 ou máis 11,62
2021 Concello 15060 Oroso Mulleres 65 ou máis 8,94
2021 Comarca 1508 Ferrol Total 65 ou máis 27,29
2021 Comarca 1516 Terra de Melide Homes 65 ou máis 14,13
2021 Concello 27015 Cospeito Mulleres 65 ou máis 19,64
2021 Concello 27034 Navia de Suarna Total 65 ou máis 47,21
2021 Concello 27055 Samos Homes 65 ou máis 21,25
2021 Concello 27902 Burela Mulleres 65 ou máis 10,84
2021 Concello 32019 Carballiño, O Total 65 ou máis 29,09