Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Provincia 32 Ourense Total 0-19 13,31
2021 Concello 32020 Cartelle Homes 0-19 3,57
2021 Comarca 3204 A Limia Mulleres 0-19 5,31
2021 Concello 32059 Peroxa, A Total 0-19 7,11
2021 Concello 32079 Taboadela Homes 0-19 4,40
2021 Concello 36002 Barro Mulleres 0-19 8,21
2021 Concello 36021 Gondomar Total 0-19 18,17
2021 Concello 36041 Poio Homes 0-19 10,07
2021 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Mulleres 0-19 8,64
2021 Concello 15003 Aranga Total 20-64 52,26
2021 Concello 15023 Cee Homes 20-64 28,32
2021 Concello 15042 Lousame Mulleres 20-64 25,78
2021 Concello 15061 Ortigueira Total 20-64 52,89
2021 Concello 15081 Somozas, As Homes 20-64 30,45
2021 Comarca 1517 Terra de Soneira Mulleres 20-64 27,39
2021 Concello 27016 Chantada Total 20-64 55,63
2021 Concello 27037 Nogais, As Homes 20-64 27,45
2021 Concello 27056 Rábade Mulleres 20-64 29,20
2021 Provincia 32 Ourense Total 20-64 55,11
2021 Concello 32020 Cartelle Homes 20-64 25,72
2021 Comarca 3204 A Limia Mulleres 20-64 24,90
2021 Concello 32059 Peroxa, A Total 20-64 51,23
2021 Concello 32079 Taboadela Homes 20-64 30,28
2021 Concello 36002 Barro Mulleres 20-64 28,52
2021 Concello 36021 Gondomar Total 20-64 62,73
2021 Concello 36041 Poio Homes 20-64 30,32
2021 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Mulleres 20-64 30,94
2021 Concello 15003 Aranga Total 65 ou máis 39,23
2021 Concello 15023 Cee Homes 65 ou máis 11,49
2021 Concello 15042 Lousame Mulleres 65 ou máis 18,34
2021 Concello 15061 Ortigueira Total 65 ou máis 37,96
2021 Concello 15081 Somozas, As Homes 65 ou máis 14,11
2021 Comarca 1517 Terra de Soneira Mulleres 65 ou máis 18,59
2021 Concello 27016 Chantada Total 65 ou máis 30,98
2021 Concello 27037 Nogais, As Homes 65 ou máis 22,06
2021 Concello 27056 Rábade Mulleres 65 ou máis 14,04
2021 Provincia 32 Ourense Total 65 ou máis 31,58
2021 Concello 32020 Cartelle Homes 65 ou máis 19,90
2021 Comarca 3204 A Limia Mulleres 65 ou máis 20,28
2021 Concello 32059 Peroxa, A Total 65 ou máis 41,66
2021 Concello 32079 Taboadela Homes 65 ou máis 16,17
2021 Concello 36002 Barro Mulleres 65 ou máis 13,70
2021 Concello 36021 Gondomar Total 65 ou máis 19,11
2021 Concello 36041 Poio Homes 65 ou máis 9,21
2021 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Mulleres 65 ou máis 12,46
2021 Concello 15003 Aranga Total Total 100,00
2021 Concello 15023 Cee Homes Total 47,81
2021 Concello 15042 Lousame Mulleres Total 49,86
2021 Concello 15061 Ortigueira Total Total 100,00
2021 Concello 15081 Somozas, As Homes Total 50,97