Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total Total 100,00
2021 Concello 15005 Arteixo Mulleres 0-19 9,54
2021 Concello 15024 Cerceda Total 0-19 13,51
2021 Concello 15044 Mañón Homes 0-19 5,75
2021 Concello 15063 Oza dos Ríos Mulleres 0-19 0,00
2021 Concello 15082 Teo Total 0-19 18,10
2021 Concello 15901 Cariño Homes 0-19 5,95
2021 Concello 27018 Fonsagrada, A Mulleres 0-19 3,22
2021 Concello 27038 Ourol Total 0-19 7,62
2021 Concello 27058 Saviñao, O Homes 0-19 4,58
2021 Concello 32002 Amoeiro Mulleres 0-19 5,58
2021 Concello 32021 Castrelo do Val Total 0-19 10,41
2021 Concello 32041 Lobeira Homes 0-19 1,95
2021 Concello 32060 Petín Mulleres 0-19 5,35
2021 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 0-19 9,01
2021 Concello 36004 Bueu Homes 0-19 8,81
2021 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 0-19 7,99
2021 Concello 36042 Ponteareas Total 0-19 19,83
2021 Comarca 3607 Pontevedra Homes 0-19 9,10
2021 Concello 15005 Arteixo Mulleres 20-64 32,01
2021 Concello 15024 Cerceda Total 20-64 56,54
2021 Concello 15044 Mañón Homes 20-64 27,05
2021 Concello 15063 Oza dos Ríos Mulleres 20-64 0,00
2021 Concello 15082 Teo Total 20-64 61,52
2021 Concello 15901 Cariño Homes 20-64 27,76
2021 Concello 27018 Fonsagrada, A Mulleres 20-64 23,95
2021 Concello 27038 Ourol Total 20-64 50,51
2021 Concello 27058 Saviñao, O Homes 20-64 26,37
2021 Concello 32002 Amoeiro Mulleres 20-64 25,95
2021 Concello 32021 Castrelo do Val Total 20-64 46,43
2021 Concello 32041 Lobeira Homes 20-64 26,04
2021 Concello 32060 Petín Mulleres 20-64 27,19
2021 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 20-64 49,49
2021 Concello 36004 Bueu Homes 20-64 30,20
2021 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 20-64 29,93
2021 Concello 36042 Ponteareas Total 20-64 61,72
2021 Comarca 3607 Pontevedra Homes 20-64 29,32
2021 Concello 15005 Arteixo Mulleres 65 ou máis 9,03
2021 Concello 15024 Cerceda Total 65 ou máis 29,95
2021 Concello 15044 Mañón Homes 65 ou máis 16,40
2021 Concello 15063 Oza dos Ríos Mulleres 65 ou máis 0,00
2021 Concello 15082 Teo Total 65 ou máis 20,38
2021 Concello 15901 Cariño Homes 65 ou máis 15,57
2021 Concello 27018 Fonsagrada, A Mulleres 65 ou máis 20,10
2021 Concello 27038 Ourol Total 65 ou máis 41,87
2021 Concello 27058 Saviñao, O Homes 65 ou máis 19,29
2021 Concello 32002 Amoeiro Mulleres 65 ou máis 17,89
2021 Concello 32021 Castrelo do Val Total 65 ou máis 43,16
2021 Concello 32041 Lobeira Homes 65 ou máis 21,88
2021 Concello 32060 Petín Mulleres 65 ou máis 17,97