Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 15081 Somozas, As Total 0-19 10,99
2020 Comarca 1518 Xallas Homes 0-19 6,38
2020 Concello 27017 Folgoso do Courel Mulleres 0-19 3,08
2020 Concello 27037 Nogais, As Total 0-19 7,93
2020 Concello 27057 Sarria Homes 0-19 7,44
2020 Concello 32001 Allariz Mulleres 0-19 7,93
2020 Concello 32020 Cartelle Total 0-19 6,99
2020 Concello 32040 Leiro Homes 0-19 4,72
2020 Comarca 3206 O Ribeiro Mulleres 0-19 4,43
2020 Concello 32079 Taboadela Total 0-19 9,32
2020 Concello 36003 Baiona Homes 0-19 8,78
2020 Concello 36022 Grove, O Mulleres 0-19 7,99
2020 Concello 36041 Poio Total 0-19 19,38
2020 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 0-19 8,68
2020 Concello 15004 Ares Mulleres 20-64 28,56
2020 Concello 15023 Cee Total 20-64 58,33
2020 Concello 15043 Malpica de Bergantiños Homes 20-64 29,17
2020 Concello 15062 Outes Mulleres 20-64 25,77
2020 Concello 15081 Somozas, As Total 20-64 59,28
2020 Comarca 1518 Xallas Homes 20-64 27,38
2020 Concello 27017 Folgoso do Courel Mulleres 20-64 24,03
2020 Concello 27037 Nogais, As Total 20-64 51,29
2020 Concello 27057 Sarria Homes 20-64 29,34
2020 Concello 32001 Allariz Mulleres 20-64 28,42
2020 Concello 32020 Cartelle Total 20-64 46,54
2020 Concello 32040 Leiro Homes 20-64 24,26
2020 Comarca 3206 O Ribeiro Mulleres 20-64 24,38
2020 Concello 32079 Taboadela Total 20-64 56,81
2020 Concello 36003 Baiona Homes 20-64 30,88
2020 Concello 36022 Grove, O Mulleres 20-64 30,15
2020 Concello 36041 Poio Total 20-64 60,91
2020 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 20-64 29,03
2020 Concello 15004 Ares Mulleres 65 ou máis 14,93
2020 Concello 15023 Cee Total 65 ou máis 25,72
2020 Concello 15043 Malpica de Bergantiños Homes 65 ou máis 14,84
2020 Concello 15062 Outes Mulleres 65 ou máis 21,15
2020 Concello 15081 Somozas, As Total 65 ou máis 29,73
2020 Comarca 1518 Xallas Homes 65 ou máis 14,39
2020 Concello 27017 Folgoso do Courel Mulleres 65 ou máis 21,25
2020 Concello 27037 Nogais, As Total 65 ou máis 40,78
2020 Concello 27057 Sarria Homes 65 ou máis 11,77
2020 Concello 32001 Allariz Mulleres 65 ou máis 13,82
2020 Concello 32020 Cartelle Total 65 ou máis 46,47
2020 Concello 32040 Leiro Homes 65 ou máis 19,80
2020 Comarca 3206 O Ribeiro Mulleres 65 ou máis 22,25
2020 Concello 32079 Taboadela Total 65 ou máis 33,87
2020 Concello 36003 Baiona Homes 65 ou máis 9,61
2020 Concello 36022 Grove, O Mulleres 65 ou máis 12,64
2020 Concello 36041 Poio Total 65 ou máis 19,71
2020 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 65 ou máis 10,73