Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 0-19 4,37
2019 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 0-19 13,68
2019 Concello 32012 Blancos, Os Homes 0-19 2,87
2019 Concello 32031 Esgos Mulleres 0-19 3,58
2019 Concello 32050 Monterrei Total 0-19 8,46
2019 Concello 32070 San Xoán de Río Homes 0-19 2,45
2019 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 0-19 3,90
2019 Concello 36013 Covelo Total 0-19 9,68
2019 Concello 36033 Mos Homes 0-19 9,62
2019 Concello 36052 Silleda Mulleres 0-19 7,11
2019 Concello 15015 Cabanas Homes 20-64 29,56
2019 Concello 15034 Dumbría Mulleres 20-64 28,33
2019 Concello 15053 Muros Total 20-64 55,35
2019 Concello 15073 Ribeira Homes 20-64 30,85
2019 Concello 15092 Vimianzo Mulleres 20-64 27,62
2019 Concello 27008 Bóveda Total 20-64 53,48
2019 Concello 27028 Lugo Homes 20-64 28,65
2019 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 20-64 26,28
2019 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 20-64 57,43
2019 Concello 32012 Blancos, Os Homes 20-64 29,77
2019 Concello 32031 Esgos Mulleres 20-64 22,49
2019 Concello 32050 Monterrei Total 20-64 48,87
2019 Concello 32070 San Xoán de Río Homes 20-64 26,93
2019 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 20-64 22,99
2019 Concello 36013 Covelo Total 20-64 51,17
2019 Concello 36033 Mos Homes 20-64 31,32
2019 Concello 36052 Silleda Mulleres 20-64 28,73
2019 Concello 15015 Cabanas Homes 65 ou máis 12,71
2019 Concello 15034 Dumbría Mulleres 65 ou máis 18,34
2019 Concello 15053 Muros Total 65 ou máis 31,94
2019 Concello 15073 Ribeira Homes 65 ou máis 9,12
2019 Concello 15092 Vimianzo Mulleres 65 ou máis 18,75
2019 Concello 27008 Bóveda Total 65 ou máis 38,76
2019 Concello 27028 Lugo Homes 65 ou máis 8,88
2019 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 65 ou máis 21,55
2019 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 65 ou máis 28,89
2019 Concello 32012 Blancos, Os Homes 65 ou máis 21,02
2019 Concello 32031 Esgos Mulleres 65 ou máis 22,22
2019 Concello 32050 Monterrei Total 65 ou máis 42,67
2019 Concello 32070 San Xoán de Río Homes 65 ou máis 21,47
2019 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 65 ou máis 22,63
2019 Concello 36013 Covelo Total 65 ou máis 39,15
2019 Concello 36033 Mos Homes 65 ou máis 8,49
2019 Concello 36052 Silleda Mulleres 65 ou máis 15,67
2019 Concello 15015 Cabanas Homes Total 48,95
2019 Concello 15034 Dumbría Mulleres Total 51,93
2019 Concello 15053 Muros Total Total 100,00
2019 Concello 15073 Ribeira Homes Total 49,33
2019 Concello 15092 Vimianzo Mulleres Total 52,10
2019 Concello 27008 Bóveda Total Total 100,00