Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Comarca 3204 A Limia Mulleres Total 50,44
2019 Concello 32059 Peroxa, A Total Total 100,00
2019 Concello 32079 Taboadela Homes Total 51,36
2019 Concello 36002 Barro Mulleres Total 50,43
2019 Concello 36021 Gondomar Total Total 100,00
2019 Concello 36041 Poio Homes Total 49,68
2019 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Mulleres Total 52,13
2019 Concello 15004 Ares Homes 0-19 7,61
2019 Concello 15023 Cee Mulleres 0-19 7,94
2019 Concello 15042 Lousame Total 0-19 14,26
2019 Concello 15062 Outes Homes 0-19 5,87
2019 Concello 15081 Somozas, As Mulleres 0-19 4,74
2019 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 0-19 12,09
2019 Concello 27017 Folgoso do Courel Homes 0-19 3,03
2019 Concello 27037 Nogais, As Mulleres 0-19 3,61
2019 Concello 27056 Rábade Total 0-19 14,32
2019 Concello 32001 Allariz Homes 0-19 8,81
2019 Concello 32020 Cartelle Mulleres 0-19 3,48
2019 Comarca 3204 A Limia Total 0-19 11,08
2019 Comarca 3206 O Ribeiro Homes 0-19 5,29
2019 Concello 32079 Taboadela Mulleres 0-19 4,41
2019 Concello 36002 Barro Total 0-19 17,55
2019 Concello 36022 Grove, O Homes 0-19 8,22
2019 Concello 36041 Poio Mulleres 0-19 9,27
2019 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Total 0-19 17,92
2019 Concello 15004 Ares Homes 20-64 30,46
2019 Concello 15023 Cee Mulleres 20-64 29,84
2019 Concello 15042 Lousame Total 20-64 54,22
2019 Concello 15062 Outes Homes 20-64 27,68
2019 Concello 15081 Somozas, As Mulleres 20-64 28,69
2019 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 20-64 55,51
2019 Concello 27017 Folgoso do Courel Homes 20-64 26,95
2019 Concello 27037 Nogais, As Mulleres 20-64 23,26
2019 Concello 27056 Rábade Total 20-64 59,89
2019 Concello 32001 Allariz Homes 20-64 29,78
2019 Concello 32020 Cartelle Mulleres 20-64 20,70
2019 Comarca 3204 A Limia Total 20-64 52,30
2019 Comarca 3206 O Ribeiro Homes 20-64 26,58
2019 Concello 32079 Taboadela Mulleres 20-64 26,66
2019 Concello 36002 Barro Total 20-64 59,54
2019 Concello 36022 Grove, O Homes 20-64 31,40
2019 Concello 36041 Poio Mulleres 20-64 30,62
2019 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Total 20-64 61,19
2019 Concello 15004 Ares Homes 65 ou máis 11,22
2019 Concello 15023 Cee Mulleres 65 ou máis 14,44
2019 Concello 15042 Lousame Total 65 ou máis 31,52
2019 Concello 15062 Outes Homes 65 ou máis 14,49
2019 Concello 15081 Somozas, As Mulleres 65 ou máis 16,48
2019 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 65 ou máis 32,40
2019 Concello 27017 Folgoso do Courel Homes 65 ou máis 21,78