Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Provincia 27 Lugo Homes 20-64 28,80
2019 Comarca 2702 Chantada Mulleres 20-64 25,95
2019 Comarca 2704 Lugo Total 20-64 60,13
2019 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 20-64 30,09
2019 Concello 32004 Avión Mulleres 20-64 21,67
2019 Concello 32023 Castro Caldelas Total 20-64 52,12
2019 Concello 32043 Maceda Homes 20-64 26,98
2019 Concello 32062 Porqueira Mulleres 20-64 19,88
2019 Concello 32081 Toén Total 20-64 54,10
2019 Concello 36006 Cambados Homes 20-64 29,78
2019 Concello 36025 Lama, A Mulleres 20-64 24,95
2019 Concello 36044 Pontecesures Total 20-64 64,88
2019 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 20-64 28,01
2019 Concello 15007 Baña, A Mulleres 65 ou máis 22,38
2019 Concello 15026 Cesuras Total 65 ou máis 0,00
2019 Concello 15046 Melide Homes 65 ou máis 11,83
2019 Concello 15065 Padrón Mulleres 65 ou máis 14,60
2019 Concello 15084 Tordoia Total 65 ou máis 38,98
2019 Provincia 27 Lugo Homes 65 ou máis 12,75
2019 Comarca 2702 Chantada Mulleres 65 ou máis 19,88
2019 Comarca 2704 Lugo Total 65 ou máis 23,72
2019 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 65 ou máis 12,03
2019 Concello 32004 Avión Mulleres 65 ou máis 29,30
2019 Concello 32023 Castro Caldelas Total 65 ou máis 40,28
2019 Concello 32043 Maceda Homes 65 ou máis 15,84
2019 Concello 32062 Porqueira Mulleres 65 ou máis 27,48
2019 Concello 32081 Toén Total 65 ou máis 34,18
2019 Concello 36006 Cambados Homes 65 ou máis 8,88
2019 Concello 36025 Lama, A Mulleres 65 ou máis 20,70
2019 Concello 36044 Pontecesures Total 65 ou máis 17,89
2019 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 65 ou máis 12,42
2019 Concello 15007 Baña, A Mulleres Total 52,81
2019 Concello 15026 Cesuras Total Total 0,00
2019 Concello 15046 Melide Homes Total 49,34
2019 Concello 15065 Padrón Mulleres Total 51,93
2019 Concello 15084 Tordoia Total Total 100,00
2019 Provincia 27 Lugo Homes Total 48,45
2019 Comarca 2702 Chantada Mulleres Total 51,63
2019 Comarca 2704 Lugo Total Total 100,00
2019 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes Total 49,11
2019 Concello 32004 Avión Mulleres Total 54,04
2019 Concello 32023 Castro Caldelas Total Total 100,00
2019 Concello 32043 Maceda Homes Total 49,03
2019 Concello 32062 Porqueira Mulleres Total 51,29
2019 Concello 32081 Toén Total Total 100,00
2019 Concello 36006 Cambados Homes Total 48,12
2019 Concello 36025 Lama, A Mulleres Total 50,96
2019 Concello 36044 Pontecesures Total Total 100,00
2019 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes Total 47,88
2019 Concello 15007 Baña, A Total 0-19 9,65