Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Concello 32008 Barbadás Mulleres 0-19 9,88
2019 Concello 32027 Cortegada Total 0-19 7,00
2019 Concello 32047 Merca, A Homes 0-19 3,71
2019 Concello 32066 Quintela de Leirado Mulleres 0-19 4,68
2019 Concello 32085 Verín Total 0-19 16,18
2019 Comarca 3601 O Baixo Miño Homes 0-19 8,79
2019 Concello 36029 Moaña Mulleres 0-19 8,94
2019 Concello 36048 Rosal, O Total 0-19 15,96
2019 Concello 15010 Boimorto Mulleres 20-64 23,02
2019 Comarca 1503 A Barcala Total 20-64 55,51
2019 Comarca 1505 Betanzos Homes 20-64 29,22
2019 Concello 15069 Pontedeume Mulleres 20-64 29,86
2019 Concello 15088 Val do Dubra Total 20-64 53,15
2019 Concello 27004 Baleira Homes 20-64 30,70
2019 Concello 27023 Guntín Mulleres 20-64 24,50
2019 Concello 27043 Páramo, O Total 20-64 51,54
2019 Concello 27063 Valadouro, O Homes 20-64 26,87
2019 Concello 32008 Barbadás Mulleres 20-64 31,23
2019 Concello 32027 Cortegada Total 20-64 54,56
2019 Concello 32047 Merca, A Homes 20-64 27,91
2019 Concello 32066 Quintela de Leirado Mulleres 20-64 21,49
2019 Concello 32085 Verín Total 20-64 58,06
2019 Comarca 3601 O Baixo Miño Homes 20-64 30,62
2019 Concello 36029 Moaña Mulleres 20-64 30,87
2019 Concello 36048 Rosal, O Total 20-64 60,39
2019 Concello 15010 Boimorto Mulleres 65 ou máis 22,32
2019 Comarca 1503 A Barcala Total 65 ou máis 30,24
2019 Comarca 1505 Betanzos Homes 65 ou máis 12,56
2019 Concello 15069 Pontedeume Mulleres 65 ou máis 15,07
2019 Concello 15088 Val do Dubra Total 65 ou máis 34,55
2019 Concello 27004 Baleira Homes 65 ou máis 19,50
2019 Concello 27023 Guntín Mulleres 65 ou máis 20,59
2019 Concello 27043 Páramo, O Total 65 ou máis 37,04
2019 Concello 27063 Valadouro, O Homes 65 ou máis 15,17
2019 Concello 32008 Barbadás Mulleres 65 ou máis 10,26
2019 Concello 32027 Cortegada Total 65 ou máis 38,43
2019 Concello 32047 Merca, A Homes 65 ou máis 17,67
2019 Concello 32066 Quintela de Leirado Mulleres 65 ou máis 29,56
2019 Concello 32085 Verín Total 65 ou máis 25,77
2019 Comarca 3601 O Baixo Miño Homes 65 ou máis 9,76
2019 Concello 36029 Moaña Mulleres 65 ou máis 11,58
2019 Concello 36048 Rosal, O Total 65 ou máis 23,64
2019 Concello 15010 Boimorto Mulleres Total 49,47
2019 Comarca 1503 A Barcala Total Total 100,00
2019 Comarca 1505 Betanzos Homes Total 49,25
2019 Concello 15069 Pontedeume Mulleres Total 52,28
2019 Concello 15088 Val do Dubra Total Total 100,00
2019 Concello 27004 Baleira Homes Total 53,18
2019 Concello 27023 Guntín Mulleres Total 48,66
2019 Concello 27043 Páramo, O Total Total 100,00