Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2018 Comarca 3604 Deza Total 0-19 13,58
2018 Comarca 3606 A Paradanta Homes 0-19 6,09
2018 Concello 15002 Ames Mulleres 20-64 34,04
2018 Concello 15021 Carral Total 20-64 58,91
2018 Concello 15041 Laracha, A Homes 20-64 29,66
2018 Concello 15060 Oroso Mulleres 20-64 31,58
2018 Comarca 1508 Ferrol Total 20-64 58,46
2018 Comarca 1516 Terra de Melide Homes 20-64 29,43
2018 Concello 27015 Cospeito Mulleres 20-64 26,31
2018 Concello 27034 Navia de Suarna Total 20-64 48,23
2018 Concello 27055 Samos Homes 20-64 30,16
2018 Concello 27902 Burela Mulleres 20-64 31,79
2018 Concello 32019 Carballiño, O Total 20-64 56,58
2018 Concello 32039 Laza Homes 20-64 26,26
2018 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Mulleres 20-64 27,15
2018 Concello 32077 Sandiás Total 20-64 52,35
2018 Concello 36001 Arbo Homes 20-64 28,97
2018 Concello 36020 Agolada Mulleres 20-64 24,89
2018 Comarca 3604 Deza Total 20-64 57,66
2018 Comarca 3606 A Paradanta Homes 20-64 28,72
2018 Concello 15002 Ames Mulleres 65 ou máis 6,78
2018 Concello 15021 Carral Total 65 ou máis 24,07
2018 Concello 15041 Laracha, A Homes 65 ou máis 11,58
2018 Concello 15060 Oroso Mulleres 65 ou máis 8,67
2018 Comarca 1508 Ferrol Total 65 ou máis 26,25
2018 Comarca 1516 Terra de Melide Homes 65 ou máis 13,99
2018 Concello 27015 Cospeito Mulleres 65 ou máis 20,08
2018 Concello 27034 Navia de Suarna Total 65 ou máis 47,51
2018 Concello 27055 Samos Homes 65 ou máis 20,26
2018 Concello 27902 Burela Mulleres 65 ou máis 9,92
2018 Concello 32019 Carballiño, O Total 65 ou máis 28,18
2018 Concello 32039 Laza Homes 65 ou máis 22,22
2018 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Mulleres 65 ou máis 13,70
2018 Concello 32077 Sandiás Total 65 ou máis 39,74
2018 Concello 36001 Arbo Homes 65 ou máis 15,81
2018 Concello 36020 Agolada Mulleres 65 ou máis 21,81
2018 Comarca 3604 Deza Total 65 ou máis 28,75
2018 Comarca 3606 A Paradanta Homes 65 ou máis 14,78
2018 Concello 15002 Ames Mulleres Total 52,00
2018 Concello 15021 Carral Total Total 100,00
2018 Concello 15041 Laracha, A Homes Total 49,23
2018 Concello 15060 Oroso Mulleres Total 50,35
2018 Comarca 1508 Ferrol Total Total 100,00
2018 Comarca 1516 Terra de Melide Homes Total 50,07
2018 Concello 27015 Cospeito Mulleres Total 51,57
2018 Concello 27034 Navia de Suarna Total Total 100,00
2018 Concello 27055 Samos Homes Total 53,44
2018 Concello 27902 Burela Mulleres Total 50,31
2018 Concello 32019 Carballiño, O Total Total 100,00
2018 Concello 32039 Laza Homes Total 51,75